Pozostałe produkty >> Pieprz czarny
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 łyżka, mielony (6.90 g) | % realizacji normy | 1 łyżeczka, mielony (2.30 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 12.46 | 0.86 | 0.29 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 251.00 | 12.55 | 17.32 | 0.87 | 5.77 | 0.29 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 1050.89 | 72.51 | 24.17 | |||
| Białko (g) | 10.39 | 20.78 | 0.72 | 1.43 | 0.24 | 0.48 |
| Tłuszcz (g) | 3.26 | 4.66 | 0.22 | 0.32 | 0.07 | 0.11 |
| Popiół (g) | 4.49 | 0.31 | 0.10 | |||
| Węglowodany (g) | 63.95 | 23.69 | 4.41 | 1.63 | 1.47 | 0.54 |
| Błonnik (g) | 25.30 | 101.20 | 1.75 | 6.98 | 0.58 | 2.33 |
| Cukry Proste (g) | 0.64 | 0.71 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.02 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 łyżka, mielony (6.90 g) | % realizacji normy | 1 łyżeczka, mielony (2.30 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 443.00 | 44.30 | 30.57 | 3.06 | 10.19 | 1.02 |
| Żelazo (mg) | 9.71 | 53.94 | 0.67 | 3.72 | 0.22 | 1.24 |
| Magnez (mg) | 171.00 | 53.44 | 11.80 | 3.69 | 3.93 | 1.23 |
| Fosfor (mg) | 158.00 | 22.57 | 10.90 | 1.56 | 3.63 | 0.52 |
| Potas (mg) | 1329.00 | 28.28 | 91.70 | 1.95 | 30.57 | 0.65 |
| Sód (mg) | 20.00 | 1.33 | 1.38 | 0.09 | 0.46 | 0.03 |
| Sól (mg) | 50.00 | 0.83 | 3.45 | 0.06 | 1.15 | 0.02 |
| Cynk (mg) | 1.19 | 14.88 | 0.08 | 1.03 | 0.03 | 0.34 |
| Miedź (mg) | 1.33 | 147.78 | 0.09 | 10.20 | 0.03 | 3.40 |
| Mangan (mg) | 12.75 | 0.88 | 0.29 | |||
| Selen (µg) | 4.90 | 8.91 | 0.34 | 0.61 | 0.11 | 0.20 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 łyżka, mielony (6.90 g) | % realizacji normy | 1 łyżeczka, mielony (2.30 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tiamina (mg) | 0.11 | 9.82 | 0.01 | 0.68 | 0.00 | 0.23 |
| Ryboflawina (mg) | 0.18 | 16.36 | 0.01 | 1.13 | 0.00 | 0.38 |
| Niacyna (mg) | 1.14 | 8.16 | 0.08 | 0.56 | 0.03 | 0.19 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 1.40 | 27.98 | 0.10 | 1.93 | 0.03 | 0.64 |
| Witamina B6 (mg) | 0.29 | 22.38 | 0.02 | 1.54 | 0.01 | 0.51 |
| Folacyna ogółem (µg) | 17.00 | 1.17 | 0.39 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 11.30 | 2.66 | 0.78 | 0.18 | 0.26 | 0.06 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 547.00 | 37.74 | 12.58 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 27.00 | 3.86 | 1.86 | 0.27 | 0.62 | 0.09 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 12.00 | 0.83 | 0.28 | |||
| Beta-karoten (µg) | 310.00 | 21.39 | 7.13 | |||
| Licopen (µg) | 20.00 | 1.38 | 0.46 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 454.00 | 31.33 | 10.44 | |||
| Witamina E (mg) | 1.04 | 13.00 | 0.07 | 0.90 | 0.02 | 0.30 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 163.70 | 297.64 | 11.30 | 20.54 | 3.77 | 6.85 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 łyżka, mielony (6.90 g) | % realizacji normy | 1 łyżeczka, mielony (2.30 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 1.39 | 6.96 | 0.10 | 0.48 | 0.03 | 0.16 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0.74 | 0.05 | 0.02 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 1.00 | 0.07 | 0.02 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1 łyżka, mielony (6.90 g) | % | 1 łyżeczka, mielony (2.30 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 41.56 | 12.72 | 2.87 | 12.72 | 0.96 | 12.72 |
| Tłuszcz (kcal) | 29.34 | 8.98 | 2.02 | 8.98 | 0.67 | 8.98 |
| Węglowodany (kcal) | 255.80 | 78.30 | 17.65 | 78.30 | 5.88 | 78.30 |
| Łącznie | 326.70 | 100.00 | 22.54 | 100.00 | 7.51 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 12.72, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 8.98, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 78.30, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
