Warzywa i przetwory warzywne >> Pietruszka, korzeń
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka, posiekana (60.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (3.80 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 87.71 | 52.63 | 3.33 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 36.00 | 1.80 | 21.60 | 1.08 | 1.37 | 0.07 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 150.72 | 90.43 | 5.73 | |||
| Białko (g) | 2.97 | 5.94 | 1.78 | 3.56 | 0.11 | 0.23 |
| Tłuszcz (g) | 0.79 | 1.13 | 0.47 | 0.68 | 0.03 | 0.04 |
| Popiół (g) | 2.20 | 1.32 | 0.08 | |||
| Węglowodany (g) | 6.33 | 2.34 | 3.80 | 1.41 | 0.24 | 0.09 |
| Błonnik (g) | 3.30 | 13.20 | 1.98 | 7.92 | 0.13 | 0.50 |
| Cukry Proste (g) | 0.85 | 0.94 | 0.51 | 0.57 | 0.03 | 0.04 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka, posiekana (60.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (3.80 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 138.00 | 13.80 | 82.80 | 8.28 | 5.24 | 0.52 |
| Żelazo (mg) | 6.20 | 34.44 | 3.72 | 20.67 | 0.24 | 1.31 |
| Magnez (mg) | 50.00 | 15.62 | 30.00 | 9.38 | 1.90 | 0.59 |
| Fosfor (mg) | 58.00 | 8.29 | 34.80 | 4.97 | 2.20 | 0.31 |
| Potas (mg) | 554.00 | 11.79 | 332.40 | 7.07 | 21.05 | 0.45 |
| Sód (mg) | 56.00 | 3.73 | 33.60 | 2.24 | 2.13 | 0.14 |
| Sól (mg) | 140.00 | 2.33 | 84.00 | 1.40 | 5.32 | 0.09 |
| Cynk (mg) | 1.07 | 13.38 | 0.64 | 8.03 | 0.04 | 0.51 |
| Miedź (mg) | 0.15 | 16.56 | 0.09 | 9.93 | 0.01 | 0.63 |
| Mangan (mg) | 0.16 | 0.10 | 0.01 | |||
| Selen (µg) | 0.10 | 0.18 | 0.06 | 0.11 | 0.00 | 0.01 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka, posiekana (60.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (3.80 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 133.00 | 177.33 | 79.80 | 106.40 | 5.05 | 6.74 |
| Tiamina (mg) | 0.09 | 7.82 | 0.05 | 4.69 | 0.00 | 0.30 |
| Ryboflawina (mg) | 0.10 | 8.91 | 0.06 | 5.35 | 0.00 | 0.34 |
| Niacyna (mg) | 1.31 | 9.38 | 0.79 | 5.63 | 0.05 | 0.36 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.40 | 8.00 | 0.24 | 4.80 | 0.02 | 0.30 |
| Witamina B6 (mg) | 0.09 | 6.92 | 0.05 | 4.15 | 0.00 | 0.26 |
| Folacyna ogółem (µg) | 152.00 | 91.20 | 5.78 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 12.80 | 3.01 | 7.68 | 1.81 | 0.49 | 0.11 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 8424.00 | 5054.40 | 320.11 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 421.00 | 60.14 | 252.60 | 36.09 | 16.00 | 2.29 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 5054.00 | 3032.40 | 192.05 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 5561.00 | 3336.60 | 211.32 | |||
| Witamina E (mg) | 0.75 | 9.38 | 0.45 | 5.62 | 0.03 | 0.36 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 1640.00 | 2981.82 | 984.00 | 1789.09 | 62.32 | 113.31 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka, posiekana (60.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (3.80 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.13 | 0.66 | 0.08 | 0.40 | 0.01 | 0.03 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0.29 | 0.18 | 0.01 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.12 | 0.07 | 0.00 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1 szklanka, posiekana (60.00 g) | % | 1 łyżka (3.80 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 11.88 | 26.81 | 7.13 | 26.81 | 0.45 | 26.81 |
| Tłuszcz (kcal) | 7.11 | 16.05 | 4.27 | 16.05 | 0.27 | 16.05 |
| Węglowodany (kcal) | 25.32 | 57.14 | 15.19 | 57.14 | 0.96 | 57.14 |
| Łącznie | 44.31 | 100.00 | 26.59 | 100.00 | 1.68 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 26.81, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 16.05, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 57.14, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
