Pozostałe produkty >> Pietruszka, natka suszona
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 łyżeczka (0.50 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (1.60 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 5.89 | 0.03 | 0.09 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 292.00 | 14.60 | 1.46 | 0.07 | 4.67 | 0.23 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 1222.55 | 6.11 | 19.56 | |||
| Białko (g) | 26.63 | 53.26 | 0.13 | 0.27 | 0.43 | 0.85 |
| Tłuszcz (g) | 5.48 | 7.83 | 0.03 | 0.04 | 0.09 | 0.13 |
| Popiół (g) | 11.36 | 0.06 | 0.18 | |||
| Węglowodany (g) | 50.64 | 18.76 | 0.25 | 0.09 | 0.81 | 0.30 |
| Błonnik (g) | 26.70 | 106.80 | 0.13 | 0.53 | 0.43 | 1.71 |
| Cukry Proste (g) | 7.27 | 8.08 | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 0.13 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 łyżeczka (0.50 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (1.60 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 1140.00 | 114.00 | 5.70 | 0.57 | 18.24 | 1.82 |
| Żelazo (mg) | 22.04 | 122.44 | 0.11 | 0.61 | 0.35 | 1.96 |
| Magnez (mg) | 400.00 | 125.00 | 2.00 | 0.62 | 6.40 | 2.00 |
| Fosfor (mg) | 436.00 | 62.29 | 2.18 | 0.31 | 6.98 | 1.00 |
| Potas (mg) | 2683.00 | 57.09 | 13.42 | 0.29 | 42.93 | 0.91 |
| Sód (mg) | 452.00 | 30.13 | 2.26 | 0.15 | 7.23 | 0.48 |
| Sól (mg) | 1130.00 | 18.83 | 5.65 | 0.09 | 18.08 | 0.30 |
| Cynk (mg) | 5.44 | 68.00 | 0.03 | 0.34 | 0.09 | 1.09 |
| Miedź (mg) | 0.78 | 86.67 | 0.00 | 0.43 | 0.01 | 1.39 |
| Mangan (mg) | 9.81 | 0.05 | 0.16 | |||
| Selen (µg) | 14.10 | 25.64 | 0.07 | 0.13 | 0.23 | 0.41 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 łyżeczka (0.50 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (1.60 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 125.00 | 166.67 | 0.62 | 0.83 | 2.00 | 2.67 |
| Tiamina (mg) | 0.20 | 17.82 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.29 |
| Ryboflawina (mg) | 2.38 | 216.64 | 0.01 | 1.08 | 0.04 | 3.47 |
| Niacyna (mg) | 9.94 | 71.02 | 0.05 | 0.36 | 0.16 | 1.14 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 1.06 | 21.24 | 0.01 | 0.11 | 0.02 | 0.34 |
| Witamina B6 (mg) | 0.90 | 69.23 | 0.00 | 0.35 | 0.01 | 1.11 |
| Folacyna ogółem (µg) | 180.00 | 0.90 | 2.88 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 97.10 | 22.85 | 0.49 | 0.11 | 1.55 | 0.37 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 1939.00 | 9.70 | 31.02 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 97.00 | 13.86 | 0.48 | 0.07 | 1.55 | 0.22 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 17.00 | 0.09 | 0.27 | |||
| Beta-karoten (µg) | 1152.00 | 5.76 | 18.43 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 2428.00 | 12.14 | 38.85 | |||
| Witamina E (mg) | 8.96 | 112.00 | 0.04 | 0.56 | 0.14 | 1.79 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 1359.50 | 2471.82 | 6.80 | 12.36 | 21.75 | 39.55 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 łyżeczka (0.50 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (1.60 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 1.38 | 6.89 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.11 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0.76 | 0.00 | 0.01 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 3.12 | 0.02 | 0.05 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1 łyżeczka (0.50 g) | % | 1 łyżka (1.60 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 106.52 | 29.72 | 0.53 | 29.72 | 1.70 | 29.72 |
| Tłuszcz (kcal) | 49.32 | 13.76 | 0.25 | 13.76 | 0.79 | 13.76 |
| Węglowodany (kcal) | 202.56 | 56.52 | 1.01 | 56.52 | 3.24 | 56.52 |
| Łącznie | 358.40 | 100.00 | 1.79 | 100.00 | 5.73 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 29.72, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 13.76, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 56.52, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
