Napoje >> Piwo, budweiser
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja płynu (29.80 g) | % realizacji normy | 12 uncji płynu (357.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 92.77 | 27.65 | 331.19 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 41.00 | 2.05 | 12.22 | 0.61 | 146.37 | 7.32 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 171.66 | 51.15 | 612.82 | |||
| Białko (g) | 0.36 | 0.72 | 0.11 | 0.21 | 1.29 | 2.57 |
| Tłuszcz (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Popiół (g) | 0.11 | 0.03 | 0.39 | |||
| Węglowodany (g) | 2.97 | 1.10 | 0.89 | 0.33 | 10.60 | 3.93 |
| Błonnik (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cukry Proste (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja płynu (29.80 g) | % realizacji normy | 12 uncji płynu (357.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 4.00 | 0.40 | 1.19 | 0.12 | 14.28 | 1.43 |
| Żelazo (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Magnez (mg) | 7.00 | 2.19 | 2.09 | 0.65 | 24.99 | 7.81 |
| Fosfor (mg) | 13.00 | 1.86 | 3.87 | 0.55 | 46.41 | 6.63 |
| Potas (mg) | 33.00 | 0.70 | 9.83 | 0.21 | 117.81 | 2.51 |
| Sód (mg) | 3.00 | 0.20 | 0.89 | 0.06 | 10.71 | 0.71 |
| Sól (mg) | 7.50 | 0.12 | 2.23 | 0.04 | 26.77 | 0.45 |
| Cynk (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Miedź (mg) | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 1.19 |
| Mangan (mg) | 0.01 | 0.00 | 0.03 | |||
| Selen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja płynu (29.80 g) | % realizacji normy | 12 uncji płynu (357.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tiamina (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ryboflawina (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Niacyna (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina B6 (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Folacyna ogółem (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina E (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja płynu (29.80 g) | % realizacji normy | 12 uncji płynu (357.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1 uncja płynu (29.80 g) | % | 12 uncji płynu (357.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 1.44 | 10.81 | 0.43 | 10.81 | 5.14 | 10.81 |
| Tłuszcz (kcal) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Węglowodany (kcal) | 11.88 | 89.19 | 3.54 | 89.19 | 42.41 | 89.19 |
| Łącznie | 13.32 | 100.00 | 3.97 | 100.00 | 47.55 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 10.81, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 0.00, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 89.19, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
