Produkty gotowe >> Pizza pepperoni, Domino`s
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 plaster (113.00 g) | % realizacji normy | 1 pizza (907.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 43.40 | 49.04 | 393.64 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 273.00 | 13.65 | 308.49 | 15.42 | 2476.11 | 123.81 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 1143.00 | 1291.59 | 10366.98 | |||
| Białko (g) | 11.25 | 22.50 | 12.71 | 25.42 | 102.04 | 204.08 |
| Tłuszcz (g) | 11.18 | 15.97 | 12.63 | 18.05 | 101.40 | 144.86 |
| Popiół (g) | 2.31 | 2.61 | 20.95 | |||
| Węglowodany (g) | 31.86 | 11.80 | 36.00 | 13.33 | 288.97 | 107.03 |
| Błonnik (g) | 2.10 | 8.40 | 2.37 | 9.49 | 19.05 | 76.19 |
| Cukry Proste (g) | 3.69 | 4.10 | 4.17 | 4.63 | 33.47 | 37.19 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 plaster (113.00 g) | % realizacji normy | 1 pizza (907.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 141.00 | 14.10 | 159.33 | 15.93 | 1278.87 | 127.89 |
| Żelazo (mg) | 2.33 | 12.94 | 2.63 | 14.63 | 21.13 | 117.41 |
| Magnez (mg) | 24.00 | 7.50 | 27.12 | 8.47 | 217.68 | 68.03 |
| Fosfor (mg) | 191.00 | 27.29 | 215.83 | 30.83 | 1732.37 | 247.48 |
| Potas (mg) | 183.00 | 3.89 | 206.79 | 4.40 | 1659.81 | 35.32 |
| Sód (mg) | 611.00 | 40.73 | 690.43 | 46.03 | 5541.77 | 369.45 |
| Sól (mg) | 1527.50 | 25.46 | 1726.07 | 28.77 | 13854.43 | 230.91 |
| Cynk (mg) | 1.31 | 16.38 | 1.48 | 18.50 | 11.88 | 148.52 |
| Miedź (mg) | 0.12 | 13.22 | 0.13 | 14.94 | 1.08 | 119.93 |
| Mangan (mg) | 0.35 | 0.40 | 3.19 | |||
| Selen (µg) | 28.30 | 51.45 | 31.98 | 58.14 | 256.68 | 466.69 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 plaster (113.00 g) | % realizacji normy | 1 pizza (907.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 0.80 | 1.07 | 0.90 | 1.21 | 7.26 | 9.67 |
| Tiamina (mg) | 0.31 | 28.18 | 0.35 | 31.85 | 2.81 | 255.61 |
| Ryboflawina (mg) | 0.20 | 18.18 | 0.23 | 20.55 | 1.81 | 164.91 |
| Niacyna (mg) | 3.46 | 24.71 | 3.91 | 27.93 | 31.38 | 224.16 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina B6 (mg) | 0.07 | 5.38 | 0.08 | 6.08 | 0.63 | 48.84 |
| Folacyna ogółem (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina B12 (µg) | 0.49 | 20.42 | 0.55 | 23.07 | 4.44 | 185.18 |
| Witamina A (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina E (mg) | 0.97 | 12.12 | 1.10 | 13.70 | 8.80 | 109.97 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 5.20 | 9.45 | 5.88 | 10.68 | 47.16 | 85.75 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 plaster (113.00 g) | % realizacji normy | 1 pizza (907.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 4.78 | 23.89 | 5.40 | 27.00 | 43.35 | 216.73 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 3.37 | 3.81 | 30.55 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 2.11 | 2.38 | 19.10 | |||
| Cholesterol (mg) | 25.00 | 8.33 | 28.25 | 9.42 | 226.75 | 75.58 |
| Wartości | 100 g | % | 1 plaster (113.00 g) | % | 1 pizza (907.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 45.00 | 16.48 | 50.85 | 16.48 | 408.15 | 16.48 |
| Tłuszcz (kcal) | 100.62 | 36.85 | 113.70 | 36.85 | 912.62 | 36.85 |
| Węglowodany (kcal) | 127.44 | 46.67 | 144.01 | 46.67 | 1155.88 | 46.67 |
| Łącznie | 273.06 | 100.00 | 308.56 | 100.00 | 2476.65 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 16.48, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 36.85, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 46.67, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
