Pozostałe produkty >> Popcorn do mikrofalówki, smak maślany
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (7.90 g) | % realizacji normy | 1 paczka (87.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 2.62 | 0.21 | 2.28 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 527.00 | 26.35 | 41.63 | 2.08 | 458.49 | 22.92 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 2206.44 | 174.31 | 1919.61 | |||
| Białko (g) | 8.69 | 17.38 | 0.69 | 1.37 | 7.56 | 15.12 |
| Tłuszcz (g) | 29.97 | 42.81 | 2.37 | 3.38 | 26.07 | 37.25 |
| Popiół (g) | 3.00 | 0.24 | 2.61 | |||
| Węglowodany (g) | 55.71 | 20.63 | 4.40 | 1.63 | 48.47 | 17.95 |
| Błonnik (g) | 9.90 | 39.60 | 0.78 | 3.13 | 8.61 | 34.45 |
| Cukry Proste (g) | 0.54 | 0.60 | 0.04 | 0.05 | 0.47 | 0.52 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (7.90 g) | % realizacji normy | 1 paczka (87.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 20.00 | 2.00 | 1.58 | 0.16 | 17.40 | 1.74 |
| Żelazo (mg) | 2.36 | 13.11 | 0.19 | 1.04 | 2.05 | 11.41 |
| Magnez (mg) | 92.00 | 28.75 | 7.27 | 2.27 | 80.04 | 25.01 |
| Fosfor (mg) | 234.00 | 33.43 | 18.49 | 2.64 | 203.58 | 29.08 |
| Potas (mg) | 219.00 | 4.66 | 17.30 | 0.37 | 190.53 | 4.05 |
| Sód (mg) | 771.00 | 51.40 | 60.91 | 4.06 | 670.77 | 44.72 |
| Sól (mg) | 1927.50 | 32.12 | 152.27 | 2.54 | 1676.92 | 27.95 |
| Cynk (mg) | 2.43 | 30.38 | 0.19 | 2.40 | 2.11 | 26.43 |
| Miedź (mg) | 0.19 | 21.11 | 0.02 | 1.67 | 0.17 | 18.37 |
| Mangan (mg) | 0.78 | 0.06 | 0.68 | |||
| Selen (µg) | 5.40 | 9.82 | 0.43 | 0.78 | 4.70 | 8.54 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (7.90 g) | % realizacji normy | 1 paczka (87.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tiamina (mg) | 0.11 | 9.73 | 0.01 | 0.77 | 0.09 | 8.46 |
| Ryboflawina (mg) | 0.10 | 9.45 | 0.01 | 0.75 | 0.09 | 8.23 |
| Niacyna (mg) | 1.55 | 11.08 | 0.12 | 0.88 | 1.35 | 9.64 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.28 | 5.64 | 0.02 | 0.45 | 0.25 | 4.91 |
| Witamina B6 (mg) | 0.16 | 12.62 | 0.01 | 1.00 | 0.14 | 10.98 |
| Folacyna ogółem (µg) | 15.00 | 1.19 | 13.05 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 13.90 | 3.27 | 1.10 | 0.26 | 12.09 | 2.85 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 252.00 | 19.91 | 219.24 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 24.00 | 3.43 | 1.90 | 0.27 | 20.88 | 2.98 |
| Retinol (µg) | 13.00 | 1.03 | 11.31 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 5.00 | 0.40 | 4.35 | |||
| Beta-karoten (µg) | 64.00 | 5.06 | 55.68 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 762.00 | 60.20 | 662.94 | |||
| Witamina E (mg) | 1.76 | 22.00 | 0.14 | 1.74 | 1.53 | 19.14 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 4.20 | 7.64 | 0.33 | 0.60 | 3.65 | 6.64 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (7.90 g) | % realizacji normy | 1 paczka (87.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 6.90 | 34.52 | 0.55 | 2.73 | 6.01 | 30.03 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 19.90 | 1.57 | 17.31 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 2.16 | 0.17 | 1.88 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1 szklanka (7.90 g) | % | 1 paczka (87.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 34.76 | 6.59 | 2.75 | 6.59 | 30.24 | 6.59 |
| Tłuszcz (kcal) | 269.73 | 51.15 | 21.31 | 51.15 | 234.67 | 51.15 |
| Węglowodany (kcal) | 222.84 | 42.26 | 17.60 | 42.26 | 193.87 | 42.26 |
| Łącznie | 527.33 | 100.00 | 41.66 | 100.00 | 458.78 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 6.59, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 51.15, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 42.26, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
