Pozostałe produkty >> Pretzle niesolone, z mąki niewzbogacanej
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 10 sztuk (60.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 3.30 | 0.94 | 1.98 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 381.00 | 19.05 | 108.01 | 5.40 | 228.60 | 11.43 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 1595.17 | 452.23 | 957.10 | |||
| Białko (g) | 9.10 | 18.20 | 2.58 | 5.16 | 5.46 | 10.92 |
| Tłuszcz (g) | 3.50 | 5.00 | 0.99 | 1.42 | 2.10 | 3.00 |
| Popiół (g) | 4.90 | 1.39 | 2.94 | |||
| Węglowodany (g) | 79.20 | 29.33 | 22.45 | 8.32 | 47.52 | 17.60 |
| Błonnik (g) | 2.80 | 11.20 | 0.79 | 3.18 | 1.68 | 6.72 |
| Cukry Proste (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 10 sztuk (60.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 36.00 | 3.60 | 10.21 | 1.02 | 21.60 | 2.16 |
| Żelazo (mg) | 1.67 | 9.28 | 0.47 | 2.63 | 1.00 | 5.57 |
| Magnez (mg) | 35.00 | 10.94 | 9.92 | 3.10 | 21.00 | 6.56 |
| Fosfor (mg) | 113.00 | 16.14 | 32.04 | 4.58 | 67.80 | 9.69 |
| Potas (mg) | 146.00 | 3.11 | 41.39 | 0.88 | 87.60 | 1.86 |
| Sód (mg) | 289.00 | 19.27 | 81.93 | 5.46 | 173.40 | 11.56 |
| Sól (mg) | 722.50 | 12.04 | 204.83 | 3.41 | 433.50 | 7.22 |
| Cynk (mg) | 0.85 | 10.62 | 0.24 | 3.01 | 0.51 | 6.38 |
| Miedź (mg) | 0.26 | 29.33 | 0.07 | 8.32 | 0.16 | 17.60 |
| Mangan (mg) | 1.79 | 0.51 | 1.07 | |||
| Selen (µg) | 5.80 | 10.55 | 1.64 | 2.99 | 3.48 | 6.33 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 10 sztuk (60.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tiamina (mg) | 0.18 | 16.36 | 0.05 | 4.64 | 0.11 | 9.82 |
| Ryboflawina (mg) | 0.10 | 9.09 | 0.03 | 2.58 | 0.06 | 5.45 |
| Niacyna (mg) | 1.92 | 13.71 | 0.54 | 3.89 | 1.15 | 8.23 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.29 | 5.76 | 0.08 | 1.63 | 0.17 | 3.46 |
| Witamina B6 (mg) | 0.12 | 8.92 | 0.03 | 2.53 | 0.07 | 5.35 |
| Folacyna ogółem (µg) | 83.00 | 23.53 | 49.80 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina E (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 10 sztuk (60.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.75 | 3.75 | 0.21 | 1.06 | 0.45 | 2.25 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 1.36 | 0.39 | 0.82 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 1.22 | 0.35 | 0.73 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1 uncja (28.35 g) | % | 10 sztuk (60.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 36.40 | 9.46 | 10.32 | 9.46 | 21.84 | 9.46 |
| Tłuszcz (kcal) | 31.50 | 8.19 | 8.93 | 8.19 | 18.90 | 8.19 |
| Węglowodany (kcal) | 316.80 | 82.35 | 89.81 | 82.35 | 190.08 | 82.35 |
| Łącznie | 384.70 | 100.00 | 109.06 | 100.00 | 230.82 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 9.46, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 8.19, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 82.35, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
