Cukier, miód i słodycze >> Pudding kokosowy w proszku, instant, przygotowany na pełnym mleku
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1/2 szklanki (147.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (587.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 73.40 | 107.90 | 430.86 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 117.00 | 5.85 | 171.99 | 8.60 | 686.79 | 34.34 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 489.86 | 720.09 | 2875.45 | |||
| Białko (g) | 2.90 | 5.80 | 4.26 | 8.53 | 17.02 | 34.05 |
| Tłuszcz (g) | 3.50 | 5.00 | 5.14 | 7.35 | 20.55 | 29.35 |
| Popiół (g) | 1.20 | 1.76 | 7.04 | |||
| Węglowodany (g) | 19.10 | 7.07 | 28.08 | 10.40 | 112.12 | 41.52 |
| Błonnik (g) | 0.10 | 0.40 | 0.15 | 0.59 | 0.59 | 2.35 |
| Cukry Proste (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1/2 szklanki (147.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (587.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 100.00 | 10.00 | 147.00 | 14.70 | 587.00 | 58.70 |
| Żelazo (mg) | 0.15 | 0.83 | 0.22 | 1.23 | 0.88 | 4.89 |
| Magnez (mg) | 14.00 | 4.38 | 20.58 | 6.43 | 82.18 | 25.68 |
| Fosfor (mg) | 200.00 | 28.57 | 294.00 | 42.00 | 1174.00 | 167.71 |
| Potas (mg) | 129.00 | 2.74 | 189.63 | 4.03 | 757.23 | 16.11 |
| Sód (mg) | 246.00 | 16.40 | 361.62 | 24.11 | 1444.02 | 96.27 |
| Sól (mg) | 615.00 | 10.25 | 904.05 | 15.07 | 3610.05 | 60.17 |
| Cynk (mg) | 0.33 | 4.12 | 0.49 | 6.06 | 1.94 | 24.21 |
| Miedź (mg) | 0.03 | 2.89 | 0.04 | 4.25 | 0.15 | 16.96 |
| Mangan (mg) | 0.02 | 0.03 | 0.11 | |||
| Selen (µg) | 2.00 | 3.64 | 2.94 | 5.35 | 11.74 | 21.35 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1/2 szklanki (147.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (587.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 0.80 | 1.07 | 1.18 | 1.57 | 4.70 | 6.26 |
| Tiamina (mg) | 0.03 | 3.00 | 0.05 | 4.41 | 0.19 | 17.61 |
| Ryboflawina (mg) | 0.14 | 12.36 | 0.20 | 18.17 | 0.80 | 72.57 |
| Niacyna (mg) | 0.08 | 0.60 | 0.12 | 0.88 | 0.49 | 3.52 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.27 | 5.32 | 0.39 | 7.82 | 1.56 | 31.23 |
| Witamina B6 (mg) | 0.04 | 2.85 | 0.05 | 4.18 | 0.22 | 16.71 |
| Folacyna ogółem (µg) | 4.00 | 5.88 | 23.48 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina B12 (µg) | 0.30 | 12.50 | 0.44 | 18.38 | 1.76 | 73.38 |
| Witamina A (IU) | 105.00 | 154.35 | 616.35 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 24.00 | 3.43 | 35.28 | 5.04 | 140.88 | 20.13 |
| Retinol (µg) | 23.00 | 33.81 | 135.01 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 15.00 | 22.05 | 88.05 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina E (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1/2 szklanki (147.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (587.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 2.10 | 10.50 | 3.09 | 15.44 | 12.33 | 61.63 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0.96 | 1.41 | 5.64 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.24 | 0.35 | 1.41 | |||
| Cholesterol (mg) | 11.00 | 3.67 | 16.17 | 5.39 | 64.57 | 21.52 |
| Wartości | 100 g | % | 1/2 szklanki (147.00 g) | % | 1 opakowanie (587.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 11.60 | 9.71 | 17.05 | 9.71 | 68.09 | 9.71 |
| Tłuszcz (kcal) | 31.50 | 26.36 | 46.30 | 26.36 | 184.91 | 26.36 |
| Węglowodany (kcal) | 76.40 | 63.93 | 112.31 | 63.93 | 448.47 | 63.93 |
| Łącznie | 119.50 | 100.00 | 175.66 | 100.00 | 701.47 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 9.71, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 26.36, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 63.93, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
