Mleko i produkty mleczne >> Ser, neufchatel
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (3 uncje) (85.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 63.11 | 17.89 | 53.64 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 253.00 | 12.65 | 71.73 | 3.59 | 215.05 | 10.75 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 1059.26 | 300.30 | 900.37 | |||
| Białko (g) | 9.15 | 18.30 | 2.59 | 5.19 | 7.78 | 15.55 |
| Tłuszcz (g) | 22.78 | 32.54 | 6.46 | 9.23 | 19.36 | 27.66 |
| Popiół (g) | 1.37 | 0.39 | 1.16 | |||
| Węglowodany (g) | 3.59 | 1.33 | 1.02 | 0.38 | 3.05 | 1.13 |
| Błonnik (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cukry Proste (g) | 3.19 | 3.54 | 0.90 | 1.00 | 2.71 | 3.01 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (3 uncje) (85.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 117.00 | 11.70 | 33.17 | 3.32 | 99.45 | 9.95 |
| Żelazo (mg) | 0.13 | 0.72 | 0.04 | 0.20 | 0.11 | 0.61 |
| Magnez (mg) | 10.00 | 3.12 | 2.84 | 0.89 | 8.50 | 2.66 |
| Fosfor (mg) | 138.00 | 19.71 | 39.12 | 5.59 | 117.30 | 16.76 |
| Potas (mg) | 152.00 | 3.23 | 43.09 | 0.92 | 129.20 | 2.75 |
| Sód (mg) | 334.00 | 22.27 | 94.69 | 6.31 | 283.90 | 18.93 |
| Sól (mg) | 835.00 | 13.92 | 236.72 | 3.95 | 709.75 | 11.83 |
| Cynk (mg) | 0.82 | 10.25 | 0.23 | 2.91 | 0.70 | 8.71 |
| Miedź (mg) | 0.03 | 3.00 | 0.01 | 0.85 | 0.02 | 2.55 |
| Mangan (mg) | 0.01 | 0.00 | 0.01 | |||
| Selen (µg) | 3.00 | 5.45 | 0.85 | 1.55 | 2.55 | 4.64 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (3 uncje) (85.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tiamina (mg) | 0.02 | 2.00 | 0.01 | 0.57 | 0.02 | 1.70 |
| Ryboflawina (mg) | 0.15 | 14.09 | 0.04 | 3.99 | 0.13 | 11.98 |
| Niacyna (mg) | 0.21 | 1.50 | 0.06 | 0.43 | 0.18 | 1.27 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.57 | 11.50 | 0.16 | 3.26 | 0.49 | 9.77 |
| Witamina B6 (mg) | 0.04 | 3.15 | 0.01 | 0.89 | 0.03 | 2.68 |
| Folacyna ogółem (µg) | 14.00 | 3.97 | 11.90 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina B12 (µg) | 0.30 | 12.50 | 0.09 | 3.54 | 0.26 | 10.63 |
| Witamina A (IU) | 841.00 | 238.42 | 714.85 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 241.00 | 34.43 | 68.32 | 9.76 | 204.85 | 29.26 |
| Retinol (µg) | 239.00 | 67.76 | 203.15 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 27.00 | 7.65 | 22.95 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina E (mg) | 0.40 | 5.00 | 0.11 | 1.42 | 0.34 | 4.25 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 1.70 | 3.09 | 0.48 | 0.88 | 1.44 | 2.63 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (3 uncje) (85.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 12.79 | 63.95 | 3.63 | 18.13 | 10.87 | 54.36 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 5.78 | 1.64 | 4.92 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.97 | 0.27 | 0.82 | |||
| Cholesterol (mg) | 74.00 | 24.67 | 20.98 | 6.99 | 62.90 | 20.97 |
| Wartości | 100 g | % | 1 uncja (28.35 g) | % | 1 opakowanie (3 uncje) (85.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 36.60 | 14.30 | 10.38 | 14.30 | 31.11 | 14.30 |
| Tłuszcz (kcal) | 205.02 | 80.09 | 58.12 | 80.09 | 174.27 | 80.09 |
| Węglowodany (kcal) | 14.36 | 5.61 | 4.07 | 5.61 | 12.21 | 5.61 |
| Łącznie | 255.98 | 100.00 | 72.57 | 100.00 | 217.58 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 14.30, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 80.09, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 5.61, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
