Mleko i produkty mleczne >> Ser, roquefort
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (3 uncje) (85.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 39.38 | 11.16 | 33.47 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 369.00 | 18.45 | 104.61 | 5.23 | 313.65 | 15.68 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 1544.93 | 437.99 | 1313.19 | |||
| Białko (g) | 21.54 | 43.08 | 6.11 | 12.21 | 18.31 | 36.62 |
| Tłuszcz (g) | 30.64 | 43.77 | 8.69 | 12.41 | 26.04 | 37.21 |
| Popiół (g) | 6.44 | 1.83 | 5.47 | |||
| Węglowodany (g) | 2.00 | 0.74 | 0.57 | 0.21 | 1.70 | 0.63 |
| Błonnik (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cukry Proste (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (3 uncje) (85.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 662.00 | 66.20 | 187.68 | 18.77 | 562.70 | 56.27 |
| Żelazo (mg) | 0.56 | 3.11 | 0.16 | 0.88 | 0.48 | 2.64 |
| Magnez (mg) | 30.00 | 9.38 | 8.51 | 2.66 | 25.50 | 7.97 |
| Fosfor (mg) | 392.00 | 56.00 | 111.13 | 15.88 | 333.20 | 47.60 |
| Potas (mg) | 91.00 | 1.94 | 25.80 | 0.55 | 77.35 | 1.65 |
| Sód (mg) | 1809.00 | 120.60 | 512.85 | 34.19 | 1537.65 | 102.51 |
| Sól (mg) | 4522.50 | 75.38 | 1282.13 | 21.37 | 3844.12 | 64.07 |
| Cynk (mg) | 2.08 | 26.00 | 0.59 | 7.37 | 1.77 | 22.10 |
| Miedź (mg) | 0.03 | 3.78 | 0.01 | 1.07 | 0.03 | 3.21 |
| Mangan (mg) | 0.03 | 0.01 | 0.03 | |||
| Selen (µg) | 14.50 | 26.36 | 4.11 | 7.47 | 12.32 | 22.41 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (3 uncje) (85.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tiamina (mg) | 0.04 | 3.64 | 0.01 | 1.03 | 0.03 | 3.09 |
| Ryboflawina (mg) | 0.59 | 53.27 | 0.17 | 15.10 | 0.50 | 45.28 |
| Niacyna (mg) | 0.73 | 5.24 | 0.21 | 1.49 | 0.62 | 4.46 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 1.73 | 34.62 | 0.49 | 9.81 | 1.47 | 29.43 |
| Witamina B6 (mg) | 0.12 | 9.54 | 0.04 | 2.70 | 0.11 | 8.11 |
| Folacyna ogółem (µg) | 49.00 | 13.89 | 41.65 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina B12 (µg) | 0.64 | 26.67 | 0.18 | 7.56 | 0.54 | 22.67 |
| Witamina A (IU) | 1047.00 | 296.82 | 889.95 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 294.00 | 42.00 | 83.35 | 11.91 | 249.90 | 35.70 |
| Retinol (µg) | 290.00 | 82.22 | 246.50 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina E (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (3 uncje) (85.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 19.26 | 96.32 | 5.46 | 27.31 | 16.37 | 81.87 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 8.47 | 2.40 | 7.20 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 1.32 | 0.37 | 1.12 | |||
| Cholesterol (mg) | 90.00 | 30.00 | 25.52 | 8.51 | 76.50 | 25.50 |
| Wartości | 100 g | % | 1 uncja (28.35 g) | % | 1 opakowanie (3 uncje) (85.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 86.16 | 23.29 | 24.43 | 23.29 | 73.24 | 23.29 |
| Tłuszcz (kcal) | 275.76 | 74.55 | 78.18 | 74.55 | 234.40 | 74.55 |
| Węglowodany (kcal) | 8.00 | 2.16 | 2.27 | 2.16 | 6.80 | 2.16 |
| Łącznie | 369.92 | 100.00 | 104.87 | 100.00 | 314.43 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 23.29, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 74.55, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 2.16, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
