Produkty gotowe >> Sos pomidorowy chilli w butelce, bez soli, niska zawartość sodu
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (273.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (17.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 68.00 | 185.64 | 11.56 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 104.00 | 5.20 | 283.92 | 14.20 | 17.68 | 0.88 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 435.43 | 1188.72 | 74.02 | |||
| Białko (g) | 2.50 | 5.00 | 6.83 | 13.65 | 0.43 | 0.85 |
| Tłuszcz (g) | 0.30 | 0.43 | 0.82 | 1.17 | 0.05 | 0.07 |
| Popiół (g) | 0.48 | 1.31 | 0.08 | |||
| Węglowodany (g) | 28.73 | 10.64 | 78.43 | 29.05 | 4.88 | 1.81 |
| Błonnik (g) | 0.50 | 2.00 | 1.36 | 5.46 | 0.09 | 0.34 |
| Cukry Proste (g) | 8.96 | 9.96 | 24.46 | 27.18 | 1.52 | 1.69 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (273.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (17.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 20.00 | 2.00 | 54.60 | 5.46 | 3.40 | 0.34 |
| Żelazo (mg) | 0.80 | 4.44 | 2.18 | 12.13 | 0.14 | 0.76 |
| Magnez (mg) | 12.00 | 3.75 | 32.76 | 10.24 | 2.04 | 0.64 |
| Fosfor (mg) | 52.00 | 7.43 | 141.96 | 20.28 | 8.84 | 1.26 |
| Potas (mg) | 370.00 | 7.87 | 1010.10 | 21.49 | 62.90 | 1.34 |
| Sód (mg) | 20.00 | 1.33 | 54.60 | 3.64 | 3.40 | 0.23 |
| Sól (mg) | 50.00 | 0.83 | 136.50 | 2.27 | 8.50 | 0.14 |
| Cynk (mg) | 0.16 | 2.00 | 0.44 | 5.46 | 0.03 | 0.34 |
| Miedź (mg) | 0.13 | 14.44 | 0.35 | 39.43 | 0.02 | 2.46 |
| Mangan (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Selen (µg) | 1.10 | 2.00 | 3.00 | 5.46 | 0.19 | 0.34 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (273.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (17.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 16.00 | 21.33 | 43.68 | 58.24 | 2.72 | 3.63 |
| Tiamina (mg) | 0.09 | 8.18 | 0.25 | 22.34 | 0.02 | 1.39 |
| Ryboflawina (mg) | 0.07 | 6.36 | 0.19 | 17.37 | 0.01 | 1.08 |
| Niacyna (mg) | 1.60 | 11.43 | 4.37 | 31.20 | 0.27 | 1.94 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina B6 (mg) | 0.16 | 12.31 | 0.44 | 33.60 | 0.03 | 2.09 |
| Folacyna ogółem (µg) | 10.00 | 27.30 | 1.70 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 13.70 | 3.22 | 37.40 | 8.80 | 2.33 | 0.55 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 199.00 | 543.27 | 33.83 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 10.00 | 1.43 | 27.30 | 3.90 | 1.70 | 0.24 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 119.00 | 324.87 | 20.23 | |||
| Licopen (µg) | 1103.00 | 3011.19 | 187.51 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 33.00 | 90.09 | 5.61 | |||
| Witamina E (mg) | 0.25 | 3.12 | 0.68 | 8.53 | 0.04 | 0.53 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 1.20 | 2.18 | 3.28 | 5.96 | 0.20 | 0.37 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (273.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (17.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.04 | 0.22 | 0.12 | 0.60 | 0.01 | 0.04 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0.04 | 0.11 | 0.01 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.14 | 0.37 | 0.02 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1 szklanka (273.00 g) | % | 1 łyżka (17.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 10.00 | 7.84 | 27.30 | 7.84 | 1.70 | 7.84 |
| Tłuszcz (kcal) | 2.70 | 2.12 | 7.37 | 2.12 | 0.46 | 2.12 |
| Węglowodany (kcal) | 114.92 | 90.05 | 313.73 | 90.05 | 19.54 | 90.05 |
| Łącznie | 127.62 | 100.00 | 348.40 | 100.00 | 21.70 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 7.84, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 2.12, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 90.05, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
