Pozostałe produkty >> Szafran
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 łyżka (2.10 g) | % realizacji normy | 1 łyżeczka (0.70 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 11.90 | 0.25 | 0.08 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 310.00 | 15.50 | 6.51 | 0.33 | 2.17 | 0.11 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 1297.91 | 27.26 | 9.09 | |||
| Białko (g) | 11.43 | 22.86 | 0.24 | 0.48 | 0.08 | 0.16 |
| Tłuszcz (g) | 5.85 | 8.36 | 0.12 | 0.18 | 0.04 | 0.06 |
| Popiół (g) | 5.45 | 0.11 | 0.04 | |||
| Węglowodany (g) | 65.37 | 24.21 | 1.37 | 0.51 | 0.46 | 0.17 |
| Błonnik (g) | 3.90 | 15.60 | 0.08 | 0.33 | 0.03 | 0.11 |
| Cukry Proste (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 łyżka (2.10 g) | % realizacji normy | 1 łyżeczka (0.70 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 111.00 | 11.10 | 2.33 | 0.23 | 0.78 | 0.08 |
| Żelazo (mg) | 11.10 | 61.67 | 0.23 | 1.29 | 0.08 | 0.43 |
| Magnez (mg) | 264.00 | 82.50 | 5.54 | 1.73 | 1.85 | 0.58 |
| Fosfor (mg) | 252.00 | 36.00 | 5.29 | 0.76 | 1.76 | 0.25 |
| Potas (mg) | 1724.00 | 36.68 | 36.20 | 0.77 | 12.07 | 0.26 |
| Sód (mg) | 148.00 | 9.87 | 3.11 | 0.21 | 1.04 | 0.07 |
| Sól (mg) | 370.00 | 6.17 | 7.77 | 0.13 | 2.59 | 0.04 |
| Cynk (mg) | 1.09 | 13.63 | 0.02 | 0.29 | 0.01 | 0.10 |
| Miedź (mg) | 0.33 | 36.44 | 0.01 | 0.77 | 0.00 | 0.26 |
| Mangan (mg) | 28.41 | 0.60 | 0.20 | |||
| Selen (µg) | 5.60 | 10.18 | 0.12 | 0.21 | 0.04 | 0.07 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 łyżka (2.10 g) | % realizacji normy | 1 łyżeczka (0.70 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 80.80 | 107.73 | 1.70 | 2.26 | 0.57 | 0.75 |
| Tiamina (mg) | 0.12 | 10.45 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.07 |
| Ryboflawina (mg) | 0.27 | 24.27 | 0.01 | 0.51 | 0.00 | 0.17 |
| Niacyna (mg) | 1.46 | 10.43 | 0.03 | 0.22 | 0.01 | 0.07 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina B6 (mg) | 1.01 | 77.69 | 0.02 | 1.63 | 0.01 | 0.54 |
| Folacyna ogółem (µg) | 93.00 | 1.95 | 0.65 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 530.00 | 11.13 | 3.71 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 27.00 | 3.86 | 0.57 | 0.08 | 0.19 | 0.03 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina E (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 łyżka (2.10 g) | % realizacji normy | 1 łyżeczka (0.70 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 1.59 | 7.93 | 0.03 | 0.17 | 0.01 | 0.06 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0.43 | 0.01 | 0.00 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 2.07 | 0.04 | 0.01 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1 łyżka (2.10 g) | % | 1 łyżeczka (0.70 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 45.72 | 12.71 | 0.96 | 12.71 | 0.32 | 12.71 |
| Tłuszcz (kcal) | 52.65 | 14.63 | 1.11 | 14.63 | 0.37 | 14.63 |
| Węglowodany (kcal) | 261.48 | 72.66 | 5.49 | 72.66 | 1.83 | 72.66 |
| Łącznie | 359.85 | 100.00 | 7.56 | 100.00 | 2.52 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 12.71, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 14.63, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 72.66, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
