Mięso, ryby, jaja, owoce morza i ich przetwory >> Szynka, braunschweiger
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 1 plaster (6,3cm średnicy x 0,6cm grubości) (18.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 50.60 | 14.35 | 9.11 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 327.00 | 16.35 | 92.70 | 4.64 | 58.86 | 2.94 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 1369.08 | 388.14 | 246.44 | |||
| Białko (g) | 14.50 | 29.00 | 4.11 | 8.22 | 2.61 | 5.22 |
| Tłuszcz (g) | 28.50 | 40.71 | 8.08 | 11.54 | 5.13 | 7.33 |
| Popiół (g) | 3.30 | 0.94 | 0.59 | |||
| Węglowodany (g) | 3.10 | 1.15 | 0.88 | 0.33 | 0.56 | 0.21 |
| Błonnik (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cukry Proste (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 1 plaster (6,3cm średnicy x 0,6cm grubości) (18.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 9.00 | 0.90 | 2.55 | 0.26 | 1.62 | 0.16 |
| Żelazo (mg) | 11.20 | 62.22 | 3.18 | 17.64 | 2.02 | 11.20 |
| Magnez (mg) | 11.00 | 3.44 | 3.12 | 0.97 | 1.98 | 0.62 |
| Fosfor (mg) | 168.00 | 24.00 | 47.63 | 6.80 | 30.24 | 4.32 |
| Potas (mg) | 199.00 | 4.23 | 56.42 | 1.20 | 35.82 | 0.76 |
| Sód (mg) | 1160.00 | 77.33 | 328.86 | 21.92 | 208.80 | 13.92 |
| Sól (mg) | 2900.00 | 48.33 | 822.15 | 13.70 | 522.00 | 8.70 |
| Cynk (mg) | 2.81 | 35.12 | 0.80 | 9.96 | 0.51 | 6.32 |
| Miedź (mg) | 0.24 | 26.67 | 0.07 | 7.56 | 0.04 | 4.80 |
| Mangan (mg) | 0.15 | 0.04 | 0.03 | |||
| Selen (µg) | 58.00 | 105.45 | 16.44 | 29.90 | 10.44 | 18.98 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 1 plaster (6,3cm średnicy x 0,6cm grubości) (18.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tiamina (mg) | 0.25 | 22.64 | 0.07 | 6.42 | 0.04 | 4.07 |
| Ryboflawina (mg) | 1.52 | 138.64 | 0.43 | 39.30 | 0.27 | 24.95 |
| Niacyna (mg) | 8.37 | 59.77 | 2.37 | 16.95 | 1.51 | 10.76 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 3.38 | 67.60 | 0.96 | 19.16 | 0.61 | 12.17 |
| Witamina B6 (mg) | 0.33 | 25.38 | 0.09 | 7.20 | 0.06 | 4.57 |
| Folacyna ogółem (µg) | 44.00 | 12.47 | 7.92 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 255.90 | 60.21 | 72.55 | 17.07 | 46.06 | 10.84 |
| Witamina B12 (µg) | 20.09 | 837.08 | 5.70 | 237.31 | 3.62 | 150.67 |
| Witamina A (IU) | 14051.00 | 3983.46 | 2529.18 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 4220.00 | 602.86 | 1196.37 | 170.91 | 759.60 | 108.51 |
| Retinol (µg) | 4220.00 | 1196.37 | 759.60 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina E (mg) | 0.35 | 4.38 | 0.10 | 1.24 | 0.06 | 0.79 |
| Witamina D (µg) | 1.20 | 24.00 | 0.34 | 6.80 | 0.22 | 4.32 |
| Witamina D (IU) | 48.00 | 24.00 | 13.61 | 6.80 | 8.64 | 4.32 |
| Witamina K (µg) | 1.60 | 2.91 | 0.45 | 0.82 | 0.29 | 0.52 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 1 plaster (6,3cm średnicy x 0,6cm grubości) (18.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 9.31 | 46.54 | 2.64 | 13.19 | 1.68 | 8.38 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 12.73 | 3.61 | 2.29 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 3.19 | 0.91 | 0.57 | |||
| Cholesterol (mg) | 180.00 | 60.00 | 51.03 | 17.01 | 32.40 | 10.80 |
| Wartości | 100 g | % | 1 uncja (28.35 g) | % | 1 plaster (6,3cm średnicy x 0,6cm grubości) (18.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 58.00 | 17.74 | 16.44 | 17.74 | 10.44 | 17.74 |
| Tłuszcz (kcal) | 256.50 | 78.46 | 72.72 | 78.46 | 46.17 | 78.46 |
| Węglowodany (kcal) | 12.40 | 3.79 | 3.52 | 3.79 | 2.23 | 3.79 |
| Łącznie | 326.90 | 100.00 | 92.68 | 100.00 | 58.84 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 17.74, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 78.46, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 3.79, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
