Mięso, ryby, jaja, owoce morza i ich przetwory >> Szynka mielona
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 1 plaster (10,8cm x 10,8cm x 0,2cm) (21.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 57.35 | 16.26 | 12.04 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 263.00 | 13.15 | 74.56 | 3.73 | 55.23 | 2.76 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 1101.13 | 312.17 | 231.24 | |||
| Białko (g) | 16.28 | 32.56 | 4.62 | 9.23 | 3.42 | 6.84 |
| Tłuszcz (g) | 20.68 | 29.54 | 5.86 | 8.38 | 4.34 | 6.20 |
| Popiół (g) | 3.85 | 1.09 | 0.81 | |||
| Węglowodany (g) | 1.84 | 0.68 | 0.52 | 0.19 | 0.39 | 0.14 |
| Błonnik (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cukry Proste (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 1 plaster (10,8cm x 10,8cm x 0,2cm) (21.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 10.00 | 1.00 | 2.84 | 0.28 | 2.10 | 0.21 |
| Żelazo (mg) | 0.79 | 4.39 | 0.22 | 1.24 | 0.17 | 0.92 |
| Magnez (mg) | 16.00 | 5.00 | 4.54 | 1.42 | 3.36 | 1.05 |
| Fosfor (mg) | 157.00 | 22.43 | 44.51 | 6.36 | 32.97 | 4.71 |
| Potas (mg) | 311.00 | 6.62 | 88.17 | 1.88 | 65.31 | 1.39 |
| Sód (mg) | 1245.00 | 83.00 | 352.96 | 23.53 | 261.45 | 17.43 |
| Sól (mg) | 3112.50 | 51.88 | 882.39 | 14.71 | 653.62 | 10.89 |
| Cynk (mg) | 1.90 | 23.75 | 0.54 | 6.73 | 0.40 | 4.99 |
| Miedź (mg) | 0.08 | 8.89 | 0.02 | 2.52 | 0.02 | 1.87 |
| Mangan (mg) | 0.03 | 0.01 | 0.01 | |||
| Selen (µg) | 20.00 | 36.36 | 5.67 | 10.31 | 4.20 | 7.64 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 1 plaster (10,8cm x 10,8cm x 0,2cm) (21.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tiamina (mg) | 0.71 | 64.73 | 0.20 | 18.35 | 0.15 | 13.59 |
| Ryboflawina (mg) | 0.19 | 17.27 | 0.05 | 4.90 | 0.04 | 3.63 |
| Niacyna (mg) | 4.16 | 29.73 | 1.18 | 8.43 | 0.87 | 6.24 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.18 | 3.60 | 0.05 | 1.02 | 0.04 | 0.76 |
| Witamina B6 (mg) | 0.26 | 20.00 | 0.07 | 5.67 | 0.05 | 4.20 |
| Folacyna ogółem (µg) | 1.00 | 0.28 | 0.21 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 69.40 | 16.33 | 19.67 | 4.63 | 14.57 | 3.43 |
| Witamina B12 (µg) | 0.95 | 39.58 | 0.27 | 11.22 | 0.20 | 8.31 |
| Witamina A (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina E (mg) | 0.27 | 3.38 | 0.08 | 0.96 | 0.06 | 0.71 |
| Witamina D (µg) | 0.70 | 14.00 | 0.20 | 3.97 | 0.15 | 2.94 |
| Witamina D (IU) | 26.00 | 13.00 | 7.37 | 3.69 | 5.46 | 2.73 |
| Witamina K (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 1 plaster (10,8cm x 10,8cm x 0,2cm) (21.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 7.18 | 35.91 | 2.04 | 10.18 | 1.51 | 7.54 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 9.58 | 2.72 | 2.01 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 2.47 | 0.70 | 0.52 | |||
| Cholesterol (mg) | 70.00 | 23.33 | 19.85 | 6.62 | 14.70 | 4.90 |
| Wartości | 100 g | % | 1 uncja (28.35 g) | % | 1 plaster (10,8cm x 10,8cm x 0,2cm) (21.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 65.12 | 25.18 | 18.46 | 25.18 | 13.68 | 25.18 |
| Tłuszcz (kcal) | 186.12 | 71.97 | 52.77 | 71.97 | 39.09 | 71.97 |
| Węglowodany (kcal) | 7.36 | 2.85 | 2.09 | 2.85 | 1.55 | 2.85 |
| Łącznie | 258.60 | 100.00 | 73.31 | 100.00 | 54.31 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 25.18, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 71.97, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 2.85, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
