Mięso, ryby, jaja, owoce morza i ich przetwory >> Szynka mortadela bolognia, z wołowiny
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 porcja (28.00 g) | % realizacji normy | 1 plaster (28.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 54.26 | 15.19 | 15.19 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 311.00 | 15.55 | 87.08 | 4.35 | 87.08 | 4.35 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 1302.09 | 364.59 | 364.59 | |||
| Białko (g) | 10.27 | 20.54 | 2.88 | 5.75 | 2.88 | 5.75 |
| Tłuszcz (g) | 28.19 | 40.27 | 7.89 | 11.28 | 7.89 | 11.28 |
| Popiół (g) | 3.29 | 0.92 | 0.92 | |||
| Węglowodany (g) | 3.98 | 1.47 | 1.11 | 0.41 | 1.11 | 0.41 |
| Błonnik (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cukry Proste (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 porcja (28.00 g) | % realizacji normy | 1 plaster (28.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 31.00 | 3.10 | 8.68 | 0.87 | 8.68 | 0.87 |
| Żelazo (mg) | 1.10 | 6.11 | 0.31 | 1.71 | 0.31 | 1.71 |
| Magnez (mg) | 14.00 | 4.38 | 3.92 | 1.23 | 3.92 | 1.23 |
| Fosfor (mg) | 172.00 | 24.57 | 48.16 | 6.88 | 48.16 | 6.88 |
| Potas (mg) | 172.00 | 3.66 | 48.16 | 1.02 | 48.16 | 1.02 |
| Sód (mg) | 1080.00 | 72.00 | 302.40 | 20.16 | 302.40 | 20.16 |
| Sól (mg) | 2700.00 | 45.00 | 756.00 | 12.60 | 756.00 | 12.60 |
| Cynk (mg) | 9.10 | 113.75 | 2.55 | 31.85 | 2.55 | 31.85 |
| Miedź (mg) | 0.07 | 7.56 | 0.02 | 2.12 | 0.02 | 2.12 |
| Mangan (mg) | 0.04 | 0.01 | 0.01 | |||
| Selen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 porcja (28.00 g) | % realizacji normy | 1 plaster (28.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 15.20 | 20.27 | 4.26 | 5.67 | 4.26 | 5.67 |
| Tiamina (mg) | 0.03 | 2.36 | 0.01 | 0.66 | 0.01 | 0.66 |
| Ryboflawina (mg) | 0.10 | 9.00 | 0.03 | 2.52 | 0.03 | 2.52 |
| Niacyna (mg) | 2.52 | 17.96 | 0.70 | 5.03 | 0.70 | 5.03 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.41 | 8.12 | 0.11 | 2.27 | 0.11 | 2.27 |
| Witamina B6 (mg) | 0.17 | 13.08 | 0.05 | 3.66 | 0.05 | 3.66 |
| Folacyna ogółem (µg) | 9.00 | 2.52 | 2.52 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 46.30 | 10.89 | 12.96 | 3.05 | 12.96 | 3.05 |
| Witamina B12 (µg) | 1.27 | 52.92 | 0.36 | 14.82 | 0.36 | 14.82 |
| Witamina A (IU) | 70.00 | 19.60 | 19.60 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 13.00 | 1.86 | 3.64 | 0.52 | 3.64 | 0.52 |
| Retinol (µg) | 11.00 | 3.08 | 3.08 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 6.00 | 1.68 | 1.68 | |||
| Beta-karoten (µg) | 11.00 | 3.08 | 3.08 | |||
| Licopen (µg) | 11.00 | 3.08 | 3.08 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina E (mg) | 0.35 | 4.38 | 0.10 | 1.23 | 0.10 | 1.23 |
| Witamina D (µg) | 0.70 | 14.00 | 0.20 | 3.92 | 0.20 | 3.92 |
| Witamina D (IU) | 28.00 | 14.00 | 7.84 | 3.92 | 7.84 | 3.92 |
| Witamina K (µg) | 1.70 | 3.09 | 0.48 | 0.87 | 0.48 | 0.87 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 porcja (28.00 g) | % realizacji normy | 1 plaster (28.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 11.13 | 55.67 | 3.12 | 15.59 | 3.12 | 15.59 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 12.22 | 3.42 | 3.42 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.78 | 0.22 | 0.22 | |||
| Cholesterol (mg) | 56.00 | 18.67 | 15.68 | 5.23 | 15.68 | 5.23 |
| Wartości | 100 g | % | 1 porcja (28.00 g) | % | 1 plaster (28.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 41.08 | 13.22 | 11.50 | 13.22 | 11.50 | 13.22 |
| Tłuszcz (kcal) | 253.71 | 81.65 | 71.04 | 81.65 | 71.04 | 81.65 |
| Węglowodany (kcal) | 15.92 | 5.12 | 4.46 | 5.12 | 4.46 | 5.12 |
| Łącznie | 310.71 | 100.00 | 87.00 | 100.00 | 87.00 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 13.22, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 81.65, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 5.12, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
