Mięso, ryby, jaja, owoce morza i ich przetwory >> Szynka siekana, z puszki
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 1 plaster (10,8cm x 10,8cm x 0,2cm) (21.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 60.77 | 17.23 | 12.76 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 239.00 | 11.95 | 67.76 | 3.39 | 50.19 | 2.51 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 1000.65 | 283.68 | 210.14 | |||
| Białko (g) | 16.06 | 32.12 | 4.55 | 9.11 | 3.37 | 6.75 |
| Tłuszcz (g) | 18.83 | 26.90 | 5.34 | 7.63 | 3.95 | 5.65 |
| Popiół (g) | 4.08 | 1.16 | 0.86 | |||
| Węglowodany (g) | 0.26 | 0.10 | 0.07 | 0.03 | 0.05 | 0.02 |
| Błonnik (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cukry Proste (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 1 plaster (10,8cm x 10,8cm x 0,2cm) (21.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 7.00 | 0.70 | 1.98 | 0.20 | 1.47 | 0.15 |
| Żelazo (mg) | 0.95 | 5.28 | 0.27 | 1.50 | 0.20 | 1.11 |
| Magnez (mg) | 13.00 | 4.06 | 3.69 | 1.15 | 2.73 | 0.85 |
| Fosfor (mg) | 139.00 | 19.86 | 39.41 | 5.63 | 29.19 | 4.17 |
| Potas (mg) | 284.00 | 6.04 | 80.51 | 1.71 | 59.64 | 1.27 |
| Sód (mg) | 1365.00 | 91.00 | 386.98 | 25.80 | 286.65 | 19.11 |
| Sól (mg) | 3412.50 | 56.88 | 967.44 | 16.12 | 716.62 | 11.94 |
| Cynk (mg) | 1.83 | 22.88 | 0.52 | 6.49 | 0.38 | 4.80 |
| Miedź (mg) | 0.05 | 5.56 | 0.01 | 1.57 | 0.01 | 1.17 |
| Mangan (mg) | 0.03 | 0.01 | 0.01 | |||
| Selen (µg) | 18.60 | 33.82 | 5.27 | 9.59 | 3.91 | 7.10 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 1 plaster (10,8cm x 10,8cm x 0,2cm) (21.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 2.00 | 2.67 | 0.57 | 0.76 | 0.42 | 0.56 |
| Tiamina (mg) | 0.54 | 48.64 | 0.15 | 13.79 | 0.11 | 10.21 |
| Ryboflawina (mg) | 0.17 | 15.00 | 0.05 | 4.25 | 0.03 | 3.15 |
| Niacyna (mg) | 3.20 | 22.86 | 0.91 | 6.48 | 0.67 | 4.80 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.28 | 5.60 | 0.08 | 1.59 | 0.06 | 1.18 |
| Witamina B6 (mg) | 0.32 | 24.62 | 0.09 | 6.98 | 0.07 | 5.17 |
| Folacyna ogółem (µg) | 1.00 | 0.28 | 0.21 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 64.40 | 15.15 | 18.26 | 4.30 | 13.52 | 3.18 |
| Witamina B12 (µg) | 0.70 | 29.17 | 0.20 | 8.27 | 0.15 | 6.12 |
| Witamina A (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina E (mg) | 0.25 | 3.12 | 0.07 | 0.89 | 0.05 | 0.66 |
| Witamina D (µg) | 0.60 | 12.00 | 0.17 | 3.40 | 0.13 | 2.52 |
| Witamina D (IU) | 24.00 | 12.00 | 6.80 | 3.40 | 5.04 | 2.52 |
| Witamina K (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 1 plaster (10,8cm x 10,8cm x 0,2cm) (21.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 6.29 | 31.45 | 1.78 | 8.92 | 1.32 | 6.61 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 9.16 | 2.60 | 1.92 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 2.06 | 0.58 | 0.43 | |||
| Cholesterol (mg) | 49.00 | 16.33 | 13.89 | 4.63 | 10.29 | 3.43 |
| Wartości | 100 g | % | 1 uncja (28.35 g) | % | 1 plaster (10,8cm x 10,8cm x 0,2cm) (21.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 64.24 | 27.37 | 18.21 | 27.37 | 13.49 | 27.37 |
| Tłuszcz (kcal) | 169.47 | 72.19 | 48.04 | 72.19 | 35.59 | 72.19 |
| Węglowodany (kcal) | 1.04 | 0.44 | 0.29 | 0.44 | 0.22 | 0.44 |
| Łącznie | 234.75 | 100.00 | 66.55 | 100.00 | 49.30 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 27.37, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 72.19, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 0.44, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
