Tłuszcze (masło, śmietana, oleje i inne) >> Tłuszcz indyczy
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (205.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (12.80 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 0.20 | 0.41 | 0.03 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 900.00 | 45.00 | 1845.00 | 92.25 | 115.20 | 5.76 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 3768.12 | 7724.65 | 482.32 | |||
| Białko (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tłuszcz (g) | 99.80 | 142.57 | 204.59 | 292.27 | 12.77 | 18.25 |
| Popiół (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Węglowodany (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Błonnik (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cukry Proste (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (205.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (12.80 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Żelazo (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Magnez (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fosfor (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Potas (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sód (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sól (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cynk (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Miedź (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mangan (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Selen (µg) | 0.20 | 0.36 | 0.41 | 0.75 | 0.03 | 0.05 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (205.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (12.80 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tiamina (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ryboflawina (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Niacyna (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina B6 (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Folacyna ogółem (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 122.40 | 28.80 | 250.92 | 59.04 | 15.67 | 3.69 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina E (mg) | 2.90 | 36.25 | 5.94 | 74.31 | 0.37 | 4.64 |
| Witamina D (µg) | 4.80 | 96.00 | 9.84 | 196.80 | 0.61 | 12.29 |
| Witamina D (IU) | 191.00 | 95.50 | 391.55 | 195.77 | 24.45 | 12.22 |
| Witamina K (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (205.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (12.80 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 29.40 | 147.00 | 60.27 | 301.35 | 3.76 | 18.82 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 42.90 | 87.94 | 5.49 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 23.10 | 47.35 | 2.96 | |||
| Cholesterol (mg) | 102.00 | 34.00 | 209.10 | 69.70 | 13.06 | 4.35 |
| Wartości | 100 g | % | 1 szklanka (205.00 g) | % | 1 łyżka (12.80 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tłuszcz (kcal) | 898.20 | 100.00 | 1841.31 | 100.00 | 114.97 | 100.00 |
| Węglowodany (kcal) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Łącznie | 898.20 | 100.00 | 1841.31 | 100.00 | 114.97 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 0.00, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 100.00, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 0.00, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
