Pozostałe produkty >> Trybula, suszona
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 łyżka (1.90 g) | % realizacji normy | 1 łyżeczka (0.60 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 7.20 | 0.14 | 0.04 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 237.00 | 11.85 | 4.50 | 0.23 | 1.42 | 0.07 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 992.27 | 18.85 | 5.95 | |||
| Białko (g) | 23.20 | 46.40 | 0.44 | 0.88 | 0.14 | 0.28 |
| Tłuszcz (g) | 3.90 | 5.57 | 0.07 | 0.11 | 0.02 | 0.03 |
| Popiół (g) | 16.60 | 0.32 | 0.10 | |||
| Węglowodany (g) | 49.10 | 18.19 | 0.93 | 0.35 | 0.29 | 0.11 |
| Błonnik (g) | 11.30 | 45.20 | 0.21 | 0.86 | 0.07 | 0.27 |
| Cukry Proste (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 łyżka (1.90 g) | % realizacji normy | 1 łyżeczka (0.60 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 1346.00 | 134.60 | 25.57 | 2.56 | 8.08 | 0.81 |
| Żelazo (mg) | 31.95 | 177.50 | 0.61 | 3.37 | 0.19 | 1.06 |
| Magnez (mg) | 130.00 | 40.62 | 2.47 | 0.77 | 0.78 | 0.24 |
| Fosfor (mg) | 450.00 | 64.29 | 8.55 | 1.22 | 2.70 | 0.39 |
| Potas (mg) | 4740.00 | 100.85 | 90.06 | 1.92 | 28.44 | 0.61 |
| Sód (mg) | 83.00 | 5.53 | 1.58 | 0.11 | 0.50 | 0.03 |
| Sól (mg) | 207.50 | 3.46 | 3.94 | 0.07 | 1.25 | 0.02 |
| Cynk (mg) | 8.80 | 110.00 | 0.17 | 2.09 | 0.05 | 0.66 |
| Miedź (mg) | 0.44 | 48.89 | 0.01 | 0.93 | 0.00 | 0.29 |
| Mangan (mg) | 2.10 | 0.04 | 0.01 | |||
| Selen (µg) | 29.30 | 53.27 | 0.56 | 1.01 | 0.18 | 0.32 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 łyżka (1.90 g) | % realizacji normy | 1 łyżeczka (0.60 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 50.00 | 66.67 | 0.95 | 1.27 | 0.30 | 0.40 |
| Tiamina (mg) | 0.38 | 34.55 | 0.01 | 0.66 | 0.00 | 0.21 |
| Ryboflawina (mg) | 0.68 | 61.82 | 0.01 | 1.17 | 0.00 | 0.37 |
| Niacyna (mg) | 5.40 | 38.57 | 0.10 | 0.73 | 0.03 | 0.23 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina B6 (mg) | 0.93 | 71.54 | 0.02 | 1.36 | 0.01 | 0.43 |
| Folacyna ogółem (µg) | 274.00 | 5.21 | 1.64 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 5850.00 | 111.15 | 35.10 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 293.00 | 41.86 | 5.57 | 0.80 | 1.76 | 0.25 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina E (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 łyżka (1.90 g) | % realizacji normy | 1 łyżeczka (0.60 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.17 | 0.85 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 1.40 | 0.03 | 0.01 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 1.80 | 0.03 | 0.01 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1 łyżka (1.90 g) | % | 1 łyżeczka (0.60 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 92.80 | 28.62 | 1.76 | 28.62 | 0.56 | 28.62 |
| Tłuszcz (kcal) | 35.10 | 10.82 | 0.67 | 10.82 | 0.21 | 10.82 |
| Węglowodany (kcal) | 196.40 | 60.56 | 3.73 | 60.56 | 1.18 | 60.56 |
| Łącznie | 324.30 | 100.00 | 6.16 | 100.00 | 1.95 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 28.62, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 10.82, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 60.56, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
