Produkty zbożowe >> Wafle kukurydziane
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 sztuka (9.00 g) | % realizacji normy | 2 ciastka (18.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 4.60 | 0.41 | 0.83 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 387.00 | 19.35 | 34.83 | 1.74 | 69.66 | 3.48 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 1620.29 | 145.83 | 291.65 | |||
| Białko (g) | 8.10 | 16.20 | 0.73 | 1.46 | 1.46 | 2.92 |
| Tłuszcz (g) | 2.40 | 3.43 | 0.22 | 0.31 | 0.43 | 0.62 |
| Popiół (g) | 1.50 | 0.14 | 0.27 | |||
| Węglowodany (g) | 83.40 | 30.89 | 7.51 | 2.78 | 15.01 | 5.56 |
| Błonnik (g) | 1.90 | 7.60 | 0.17 | 0.68 | 0.34 | 1.37 |
| Cukry Proste (g) | 23.47 | 26.08 | 2.11 | 2.35 | 4.22 | 4.69 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 sztuka (9.00 g) | % realizacji normy | 2 ciastka (18.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 19.00 | 1.90 | 1.71 | 0.17 | 3.42 | 0.34 |
| Żelazo (mg) | 1.40 | 7.78 | 0.13 | 0.70 | 0.25 | 1.40 |
| Magnez (mg) | 114.00 | 35.62 | 10.26 | 3.21 | 20.52 | 6.41 |
| Fosfor (mg) | 157.00 | 22.43 | 14.13 | 2.02 | 28.26 | 4.04 |
| Potas (mg) | 157.00 | 3.34 | 14.13 | 0.30 | 28.26 | 0.60 |
| Sód (mg) | 488.00 | 32.53 | 43.92 | 2.93 | 87.84 | 5.86 |
| Sól (mg) | 1220.00 | 20.33 | 109.80 | 1.83 | 219.60 | 3.66 |
| Cynk (mg) | 2.00 | 25.00 | 0.18 | 2.25 | 0.36 | 4.50 |
| Miedź (mg) | 0.42 | 46.67 | 0.04 | 4.20 | 0.08 | 8.40 |
| Mangan (mg) | 1.81 | 0.16 | 0.33 | |||
| Selen (µg) | 9.90 | 18.00 | 0.89 | 1.62 | 1.78 | 3.24 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 sztuka (9.00 g) | % realizacji normy | 2 ciastka (18.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tiamina (mg) | 0.25 | 22.73 | 0.02 | 2.05 | 0.04 | 4.09 |
| Ryboflawina (mg) | 0.05 | 4.55 | 0.00 | 0.41 | 0.01 | 0.82 |
| Niacyna (mg) | 5.15 | 36.79 | 0.46 | 3.31 | 0.93 | 6.62 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.83 | 16.60 | 0.07 | 1.49 | 0.15 | 2.99 |
| Witamina B6 (mg) | 0.14 | 10.77 | 0.01 | 0.97 | 0.03 | 1.94 |
| Folacyna ogółem (µg) | 19.00 | 1.71 | 3.42 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 242.00 | 21.78 | 43.56 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 70.00 | 10.00 | 6.30 | 0.90 | 12.60 | 1.80 |
| Retinol (µg) | 69.00 | 6.21 | 12.42 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 5.00 | 0.45 | 0.90 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina E (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 sztuka (9.00 g) | % realizacji normy | 2 ciastka (18.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.42 | 2.10 | 0.04 | 0.19 | 0.08 | 0.38 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0.76 | 0.07 | 0.14 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.93 | 0.08 | 0.17 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1 sztuka (9.00 g) | % | 2 ciastka (18.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 32.40 | 8.36 | 2.92 | 8.36 | 5.83 | 8.36 |
| Tłuszcz (kcal) | 21.60 | 5.57 | 1.94 | 5.57 | 3.89 | 5.57 |
| Węglowodany (kcal) | 333.60 | 86.07 | 30.02 | 86.07 | 60.05 | 86.07 |
| Łącznie | 387.60 | 100.00 | 34.88 | 100.00 | 69.77 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 8.36, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 5.57, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 86.07, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
