Produkty zbożowe >> Wafle ryżowe z ryżu brązowego, niesolone
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 sztuka (9.00 g) | % realizacji normy | 2 ciastka (18.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 5.80 | 0.52 | 1.04 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 387.00 | 19.35 | 34.83 | 1.74 | 69.66 | 3.48 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 1620.29 | 145.83 | 291.65 | |||
| Białko (g) | 8.20 | 16.40 | 0.74 | 1.48 | 1.48 | 2.95 |
| Tłuszcz (g) | 2.80 | 4.00 | 0.25 | 0.36 | 0.50 | 0.72 |
| Popiół (g) | 1.70 | 0.15 | 0.31 | |||
| Węglowodany (g) | 81.50 | 30.19 | 7.33 | 2.72 | 14.67 | 5.43 |
| Błonnik (g) | 4.20 | 16.80 | 0.38 | 1.51 | 0.76 | 3.02 |
| Cukry Proste (g) | 0.88 | 0.98 | 0.08 | 0.09 | 0.16 | 0.18 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 sztuka (9.00 g) | % realizacji normy | 2 ciastka (18.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 11.00 | 1.10 | 0.99 | 0.10 | 1.98 | 0.20 |
| Żelazo (mg) | 1.49 | 8.28 | 0.13 | 0.74 | 0.27 | 1.49 |
| Magnez (mg) | 131.00 | 40.94 | 11.79 | 3.68 | 23.58 | 7.37 |
| Fosfor (mg) | 360.00 | 51.43 | 32.40 | 4.63 | 64.80 | 9.26 |
| Potas (mg) | 290.00 | 6.17 | 26.10 | 0.56 | 52.20 | 1.11 |
| Sód (mg) | 26.00 | 1.73 | 2.34 | 0.16 | 4.68 | 0.31 |
| Sól (mg) | 65.00 | 1.08 | 5.85 | 0.10 | 11.70 | 0.19 |
| Cynk (mg) | 3.00 | 37.50 | 0.27 | 3.38 | 0.54 | 6.75 |
| Miedź (mg) | 0.45 | 49.44 | 0.04 | 4.45 | 0.08 | 8.90 |
| Mangan (mg) | 3.73 | 0.34 | 0.67 | |||
| Selen (µg) | 24.60 | 44.73 | 2.21 | 4.03 | 4.43 | 8.05 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 sztuka (9.00 g) | % realizacji normy | 2 ciastka (18.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tiamina (mg) | 0.06 | 5.55 | 0.01 | 0.50 | 0.01 | 1.00 |
| Ryboflawina (mg) | 0.17 | 15.00 | 0.01 | 1.35 | 0.03 | 2.70 |
| Niacyna (mg) | 7.81 | 55.76 | 0.70 | 5.02 | 1.41 | 10.04 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 1.00 | 20.00 | 0.09 | 1.80 | 0.18 | 3.60 |
| Witamina B6 (mg) | 0.15 | 11.54 | 0.01 | 1.04 | 0.03 | 2.08 |
| Folacyna ogółem (µg) | 21.00 | 1.89 | 3.78 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 31.60 | 7.44 | 2.84 | 0.67 | 5.69 | 1.34 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina E (mg) | 1.24 | 15.50 | 0.11 | 1.39 | 0.22 | 2.79 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 1.90 | 3.45 | 0.17 | 0.31 | 0.34 | 0.62 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 sztuka (9.00 g) | % realizacji normy | 2 ciastka (18.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.57 | 2.85 | 0.05 | 0.26 | 0.10 | 0.51 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 1.03 | 0.09 | 0.19 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.99 | 0.09 | 0.18 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1 sztuka (9.00 g) | % | 2 ciastka (18.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 32.80 | 8.54 | 2.95 | 8.54 | 5.90 | 8.54 |
| Tłuszcz (kcal) | 25.20 | 6.56 | 2.27 | 6.56 | 4.54 | 6.56 |
| Węglowodany (kcal) | 326.00 | 84.90 | 29.34 | 84.90 | 58.68 | 84.90 |
| Łącznie | 384.00 | 100.00 | 34.56 | 100.00 | 69.12 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 8.54, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 6.56, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 84.90, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
