Produkty zbożowe >> Wafle ryżowo-kukurydziane
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 sztuka (9.00 g) | % realizacji normy | 2 ciastka (18.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 5.90 | 0.53 | 1.06 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 385.00 | 19.25 | 34.65 | 1.73 | 69.30 | 3.46 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 1611.92 | 145.07 | 290.15 | |||
| Białko (g) | 8.40 | 16.80 | 0.76 | 1.51 | 1.51 | 3.02 |
| Tłuszcz (g) | 3.20 | 4.57 | 0.29 | 0.41 | 0.58 | 0.82 |
| Popiół (g) | 1.40 | 0.13 | 0.25 | |||
| Węglowodany (g) | 81.20 | 30.07 | 7.31 | 2.71 | 14.62 | 5.41 |
| Błonnik (g) | 2.90 | 11.60 | 0.26 | 1.04 | 0.52 | 2.09 |
| Cukry Proste (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 sztuka (9.00 g) | % realizacji normy | 2 ciastka (18.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 9.00 | 0.90 | 0.81 | 0.08 | 1.62 | 0.16 |
| Żelazo (mg) | 1.17 | 6.50 | 0.11 | 0.58 | 0.21 | 1.17 |
| Magnez (mg) | 114.00 | 35.62 | 10.26 | 3.21 | 20.52 | 6.41 |
| Fosfor (mg) | 320.00 | 45.71 | 28.80 | 4.11 | 57.60 | 8.23 |
| Potas (mg) | 275.00 | 5.85 | 24.75 | 0.53 | 49.50 | 1.05 |
| Sód (mg) | 167.00 | 11.13 | 15.03 | 1.00 | 30.06 | 2.00 |
| Sól (mg) | 417.50 | 6.96 | 37.57 | 0.63 | 75.15 | 1.25 |
| Cynk (mg) | 2.22 | 27.75 | 0.20 | 2.50 | 0.40 | 5.00 |
| Miedź (mg) | 0.42 | 46.67 | 0.04 | 4.20 | 0.08 | 8.40 |
| Mangan (mg) | 5.08 | 0.46 | 0.91 | |||
| Selen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 sztuka (9.00 g) | % realizacji normy | 2 ciastka (18.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tiamina (mg) | 0.08 | 7.27 | 0.01 | 0.65 | 0.01 | 1.31 |
| Ryboflawina (mg) | 0.10 | 9.45 | 0.01 | 0.85 | 0.02 | 1.70 |
| Niacyna (mg) | 6.43 | 45.96 | 0.58 | 4.14 | 1.16 | 8.27 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.93 | 18.60 | 0.08 | 1.67 | 0.17 | 3.35 |
| Witamina B6 (mg) | 0.14 | 10.77 | 0.01 | 0.97 | 0.03 | 1.94 |
| Folacyna ogółem (µg) | 19.00 | 1.71 | 3.42 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina E (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 sztuka (9.00 g) | % realizacji normy | 2 ciastka (18.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.63 | 3.15 | 0.06 | 0.28 | 0.11 | 0.57 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 1.14 | 0.10 | 0.21 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 1.13 | 0.10 | 0.20 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1 sztuka (9.00 g) | % | 2 ciastka (18.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 33.60 | 8.68 | 3.02 | 8.68 | 6.05 | 8.68 |
| Tłuszcz (kcal) | 28.80 | 7.44 | 2.59 | 7.44 | 5.18 | 7.44 |
| Węglowodany (kcal) | 324.80 | 83.88 | 29.23 | 83.88 | 58.46 | 83.88 |
| Łącznie | 387.20 | 100.00 | 34.85 | 100.00 | 69.70 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 8.68, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 7.44, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 83.88, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
