Cukier, miód i słodycze >> Baton twix z masłem orzechowym
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 opakowanie (2 batony) (54.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (2,06 uncji, 2 batony) (58.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 1.82 | 0.98 | 1.06 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 536.00 | 26.80 | 289.44 | 14.47 | 310.88 | 15.54 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 2244.12 | 1211.83 | 1301.59 | |||
| Białko (g) | 9.18 | 18.36 | 4.96 | 9.91 | 5.32 | 10.65 |
| Tłuszcz (g) | 32.67 | 46.67 | 17.64 | 25.20 | 18.95 | 27.07 |
| Popiół (g) | 2.18 | 1.18 | 1.26 | |||
| Węglowodany (g) | 54.15 | 20.06 | 29.24 | 10.83 | 31.41 | 11.63 |
| Błonnik (g) | 3.10 | 12.40 | 1.67 | 6.70 | 1.80 | 7.19 |
| Cukry Proste (g) | 36.13 | 40.14 | 19.51 | 21.68 | 20.96 | 23.28 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 opakowanie (2 batony) (54.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (2,06 uncji, 2 batony) (58.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 75.00 | 7.50 | 40.50 | 4.05 | 43.50 | 4.35 |
| Żelazo (mg) | 1.32 | 7.33 | 0.71 | 3.96 | 0.77 | 4.25 |
| Magnez (mg) | 61.00 | 19.06 | 32.94 | 10.29 | 35.38 | 11.06 |
| Fosfor (mg) | 173.00 | 24.71 | 93.42 | 13.35 | 100.34 | 14.33 |
| Potas (mg) | 264.00 | 5.62 | 142.56 | 3.03 | 153.12 | 3.26 |
| Sód (mg) | 226.00 | 15.07 | 122.04 | 8.14 | 131.08 | 8.74 |
| Sól (mg) | 565.00 | 9.42 | 305.10 | 5.09 | 327.70 | 5.46 |
| Cynk (mg) | 1.61 | 20.12 | 0.87 | 10.87 | 0.93 | 11.67 |
| Miedź (mg) | 0.29 | 32.22 | 0.16 | 17.40 | 0.17 | 18.69 |
| Mangan (mg) | 0.94 | 0.51 | 0.55 | |||
| Selen (µg) | 12.90 | 23.45 | 6.97 | 12.67 | 7.48 | 13.60 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 opakowanie (2 batony) (54.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (2,06 uncji, 2 batony) (58.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 0.30 | 0.40 | 0.16 | 0.22 | 0.17 | 0.23 |
| Tiamina (mg) | 0.10 | 8.91 | 0.05 | 4.81 | 0.06 | 5.17 |
| Ryboflawina (mg) | 0.14 | 13.18 | 0.08 | 7.12 | 0.08 | 7.65 |
| Niacyna (mg) | 2.38 | 16.99 | 1.28 | 9.18 | 1.38 | 9.86 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.47 | 9.36 | 0.25 | 5.05 | 0.27 | 5.43 |
| Witamina B6 (mg) | 0.11 | 8.77 | 0.06 | 4.74 | 0.07 | 5.09 |
| Folacyna ogółem (µg) | 15.00 | 8.10 | 8.70 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 29.40 | 6.92 | 15.88 | 3.74 | 17.05 | 4.01 |
| Witamina B12 (µg) | 0.26 | 10.83 | 0.14 | 5.85 | 0.15 | 6.28 |
| Witamina A (IU) | 68.00 | 36.72 | 39.44 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 20.00 | 2.86 | 10.80 | 1.54 | 11.60 | 1.66 |
| Retinol (µg) | 20.00 | 10.80 | 11.60 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 1.00 | 0.54 | 0.58 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 31.00 | 16.74 | 17.98 | |||
| Witamina E (mg) | 3.42 | 42.75 | 1.85 | 23.09 | 1.98 | 24.79 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 6.00 | 10.91 | 3.24 | 5.89 | 3.48 | 6.33 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 opakowanie (2 batony) (54.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (2,06 uncji, 2 batony) (58.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 15.76 | 78.79 | 8.51 | 42.55 | 9.14 | 45.70 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 12.32 | 6.65 | 7.14 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 3.41 | 1.84 | 1.98 | |||
| Cholesterol (mg) | 6.00 | 2.00 | 3.24 | 1.08 | 3.48 | 1.16 |
| Wartości | 100 g | % | 1 opakowanie (2 batony) (54.00 g) | % | 1 opakowanie (2,06 uncji, 2 batony) (58.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 36.72 | 6.71 | 19.83 | 6.71 | 21.30 | 6.71 |
| Tłuszcz (kcal) | 294.03 | 53.72 | 158.78 | 53.72 | 170.54 | 53.72 |
| Węglowodany (kcal) | 216.60 | 39.57 | 116.96 | 39.57 | 125.63 | 39.57 |
| Łącznie | 547.35 | 100.00 | 295.57 | 100.00 | 317.46 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 6.71, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 53.72, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 39.57, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
