Pozostałe produkty >> Bazylia suszona, przyprawa
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 łyżeczka, liście (0.70 g) | % realizacji normy | 1 łyżka, liście (2.10 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 10.35 | 0.07 | 0.22 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 233.00 | 11.65 | 1.63 | 0.08 | 4.89 | 0.24 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 975.52 | 6.83 | 20.49 | |||
| Białko (g) | 22.98 | 45.96 | 0.16 | 0.32 | 0.48 | 0.97 |
| Tłuszcz (g) | 4.07 | 5.81 | 0.03 | 0.04 | 0.09 | 0.12 |
| Popiół (g) | 14.85 | 0.10 | 0.31 | |||
| Węglowodany (g) | 47.75 | 17.69 | 0.33 | 0.12 | 1.00 | 0.37 |
| Błonnik (g) | 37.70 | 150.80 | 0.26 | 1.06 | 0.79 | 3.17 |
| Cukry Proste (g) | 1.71 | 1.90 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.04 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 łyżeczka, liście (0.70 g) | % realizacji normy | 1 łyżka, liście (2.10 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 2240.00 | 224.00 | 15.68 | 1.57 | 47.04 | 4.70 |
| Żelazo (mg) | 89.80 | 498.89 | 0.63 | 3.49 | 1.89 | 10.48 |
| Magnez (mg) | 711.00 | 222.19 | 4.98 | 1.56 | 14.93 | 4.67 |
| Fosfor (mg) | 274.00 | 39.14 | 1.92 | 0.27 | 5.75 | 0.82 |
| Potas (mg) | 2630.00 | 55.96 | 18.41 | 0.39 | 55.23 | 1.18 |
| Sód (mg) | 76.00 | 5.07 | 0.53 | 0.04 | 1.60 | 0.11 |
| Sól (mg) | 190.00 | 3.17 | 1.33 | 0.02 | 3.99 | 0.07 |
| Cynk (mg) | 7.10 | 88.75 | 0.05 | 0.62 | 0.15 | 1.86 |
| Miedź (mg) | 2.10 | 233.33 | 0.01 | 1.63 | 0.04 | 4.90 |
| Mangan (mg) | 9.80 | 0.07 | 0.21 | |||
| Selen (µg) | 3.00 | 5.45 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.11 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 łyżeczka, liście (0.70 g) | % realizacji normy | 1 łyżka, liście (2.10 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 0.80 | 1.07 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| Tiamina (mg) | 0.08 | 7.27 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.15 |
| Ryboflawina (mg) | 1.20 | 109.09 | 0.01 | 0.76 | 0.03 | 2.29 |
| Niacyna (mg) | 4.90 | 35.00 | 0.03 | 0.24 | 0.10 | 0.74 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.84 | 16.76 | 0.01 | 0.12 | 0.02 | 0.35 |
| Witamina B6 (mg) | 1.34 | 103.08 | 0.01 | 0.72 | 0.03 | 2.16 |
| Folacyna ogółem (µg) | 310.00 | 2.17 | 6.51 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 54.90 | 12.92 | 0.38 | 0.09 | 1.15 | 0.27 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 744.00 | 5.21 | 15.62 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 37.00 | 5.29 | 0.26 | 0.04 | 0.78 | 0.11 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 113.00 | 0.79 | 2.37 | |||
| Beta-karoten (µg) | 378.00 | 2.65 | 7.94 | |||
| Licopen (µg) | 393.00 | 2.75 | 8.25 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 1150.00 | 8.05 | 24.15 | |||
| Witamina E (mg) | 10.70 | 133.75 | 0.07 | 0.94 | 0.22 | 2.81 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 1714.50 | 3117.27 | 12.00 | 21.82 | 36.00 | 65.46 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 łyżeczka, liście (0.70 g) | % realizacji normy | 1 łyżka, liście (2.10 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 2.16 | 10.79 | 0.02 | 0.08 | 0.05 | 0.23 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 1.24 | 0.01 | 0.03 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.50 | 0.00 | 0.01 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1 łyżeczka, liście (0.70 g) | % | 1 łyżka, liście (2.10 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 91.92 | 28.77 | 0.64 | 28.77 | 1.93 | 28.77 |
| Tłuszcz (kcal) | 36.63 | 11.46 | 0.26 | 11.46 | 0.77 | 11.46 |
| Węglowodany (kcal) | 191.00 | 59.77 | 1.34 | 59.77 | 4.01 | 59.77 |
| Łącznie | 319.55 | 100.00 | 2.24 | 100.00 | 6.71 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 28.77, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 11.46, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 59.77, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
