Owoce i przetwory owocowe >> Borówka, mrożona, dosładzana
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (230.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (10 uncji) (284.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 77.40 | 178.02 | 219.82 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 85.00 | 4.25 | 195.50 | 9.77 | 241.40 | 12.07 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 355.88 | 818.52 | 1010.69 | |||
| Białko (g) | 0.40 | 0.80 | 0.92 | 1.84 | 1.14 | 2.27 |
| Tłuszcz (g) | 0.13 | 0.19 | 0.30 | 0.43 | 0.37 | 0.53 |
| Popiół (g) | 0.12 | 0.28 | 0.34 | |||
| Węglowodany (g) | 21.95 | 8.13 | 50.48 | 18.70 | 62.34 | 23.09 |
| Błonnik (g) | 2.20 | 8.80 | 5.06 | 20.24 | 6.25 | 24.99 |
| Cukry Proste (g) | 19.72 | 21.91 | 45.36 | 50.40 | 56.00 | 62.23 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (230.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (10 uncji) (284.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 6.00 | 0.60 | 13.80 | 1.38 | 17.04 | 1.70 |
| Żelazo (mg) | 0.39 | 2.17 | 0.90 | 4.98 | 1.11 | 6.15 |
| Magnez (mg) | 2.00 | 0.62 | 4.60 | 1.44 | 5.68 | 1.77 |
| Fosfor (mg) | 7.00 | 1.00 | 16.10 | 2.30 | 19.88 | 2.84 |
| Potas (mg) | 60.00 | 1.28 | 138.00 | 2.94 | 170.40 | 3.63 |
| Sód (mg) | 1.00 | 0.07 | 2.30 | 0.15 | 2.84 | 0.19 |
| Sól (mg) | 2.50 | 0.04 | 5.75 | 0.10 | 7.10 | 0.12 |
| Cynk (mg) | 0.06 | 0.75 | 0.14 | 1.72 | 0.17 | 2.13 |
| Miedź (mg) | 0.04 | 4.33 | 0.09 | 9.97 | 0.11 | 12.31 |
| Mangan (mg) | 0.26 | 0.60 | 0.74 | |||
| Selen (µg) | 0.20 | 0.36 | 0.46 | 0.84 | 0.57 | 1.03 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (230.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (10 uncji) (284.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 1.00 | 1.33 | 2.30 | 3.07 | 2.84 | 3.79 |
| Tiamina (mg) | 0.02 | 1.82 | 0.05 | 4.18 | 0.06 | 5.16 |
| Ryboflawina (mg) | 0.05 | 4.73 | 0.12 | 10.87 | 0.15 | 13.43 |
| Niacyna (mg) | 0.25 | 1.81 | 0.58 | 4.16 | 0.72 | 5.13 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.12 | 2.50 | 0.29 | 5.75 | 0.35 | 7.10 |
| Witamina B6 (mg) | 0.06 | 4.54 | 0.14 | 10.44 | 0.17 | 12.89 |
| Folacyna ogółem (µg) | 7.00 | 16.10 | 19.88 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 5.50 | 1.29 | 12.65 | 2.98 | 15.62 | 3.68 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 49.00 | 112.70 | 139.16 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 2.00 | 0.29 | 4.60 | 0.66 | 5.68 | 0.81 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 30.00 | 69.00 | 85.20 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 73.00 | 167.90 | 207.32 | |||
| Witamina E (mg) | 0.52 | 6.50 | 1.20 | 14.95 | 1.48 | 18.46 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 17.70 | 32.18 | 40.71 | 74.02 | 50.27 | 91.40 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (230.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (10 uncji) (284.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.13 | 0.03 | 0.16 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0.02 | 0.04 | 0.05 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.06 | 0.13 | 0.16 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1 szklanka (230.00 g) | % | 1 opakowanie (10 uncji) (284.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 1.60 | 1.77 | 3.68 | 1.77 | 4.54 | 1.77 |
| Tłuszcz (kcal) | 1.17 | 1.29 | 2.69 | 1.29 | 3.32 | 1.29 |
| Węglowodany (kcal) | 87.80 | 96.94 | 201.94 | 96.94 | 249.35 | 96.94 |
| Łącznie | 90.57 | 100.00 | 208.31 | 100.00 | 257.22 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 1.77, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 1.29, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 96.94, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
