Owoce i przetwory owocowe >> Borówka, mrożona, niedosładzana
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (155.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (20 uncji) (567.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 86.59 | 134.21 | 490.97 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 51.00 | 2.55 | 79.05 | 3.95 | 289.17 | 14.46 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 213.53 | 330.97 | 1210.70 | |||
| Białko (g) | 0.42 | 0.84 | 0.65 | 1.30 | 2.38 | 4.76 |
| Tłuszcz (g) | 0.64 | 0.91 | 0.99 | 1.42 | 3.63 | 5.18 |
| Popiół (g) | 0.18 | 0.28 | 1.02 | |||
| Węglowodany (g) | 12.17 | 4.51 | 18.86 | 6.99 | 69.00 | 25.56 |
| Błonnik (g) | 2.70 | 10.80 | 4.19 | 16.74 | 15.31 | 61.24 |
| Cukry Proste (g) | 8.45 | 9.39 | 13.10 | 14.55 | 47.91 | 53.23 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (155.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (20 uncji) (567.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 8.00 | 0.80 | 12.40 | 1.24 | 45.36 | 4.54 |
| Żelazo (mg) | 0.18 | 1.00 | 0.28 | 1.55 | 1.02 | 5.67 |
| Magnez (mg) | 5.00 | 1.56 | 7.75 | 2.42 | 28.35 | 8.86 |
| Fosfor (mg) | 11.00 | 1.57 | 17.05 | 2.44 | 62.37 | 8.91 |
| Potas (mg) | 54.00 | 1.15 | 83.70 | 1.78 | 306.18 | 6.51 |
| Sód (mg) | 1.00 | 0.07 | 1.55 | 0.10 | 5.67 | 0.38 |
| Sól (mg) | 2.50 | 0.04 | 3.88 | 0.06 | 14.18 | 0.24 |
| Cynk (mg) | 0.07 | 0.88 | 0.11 | 1.36 | 0.40 | 4.96 |
| Miedź (mg) | 0.03 | 3.67 | 0.05 | 5.68 | 0.19 | 20.79 |
| Mangan (mg) | 0.15 | 0.23 | 0.83 | |||
| Selen (µg) | 0.10 | 0.18 | 0.16 | 0.28 | 0.57 | 1.03 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (155.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (20 uncji) (567.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 2.50 | 3.33 | 3.88 | 5.17 | 14.18 | 18.90 |
| Tiamina (mg) | 0.03 | 2.91 | 0.05 | 4.51 | 0.18 | 16.49 |
| Ryboflawina (mg) | 0.04 | 3.36 | 0.06 | 5.21 | 0.21 | 19.07 |
| Niacyna (mg) | 0.52 | 3.71 | 0.81 | 5.76 | 2.95 | 21.06 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.12 | 2.50 | 0.19 | 3.88 | 0.71 | 14.17 |
| Witamina B6 (mg) | 0.06 | 4.54 | 0.09 | 7.03 | 0.33 | 25.73 |
| Folacyna ogółem (µg) | 7.00 | 10.85 | 39.69 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 5.10 | 1.20 | 7.90 | 1.86 | 28.92 | 6.80 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 46.00 | 71.30 | 260.82 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 2.00 | 0.29 | 3.10 | 0.44 | 11.34 | 1.62 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 28.00 | 43.40 | 158.76 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 68.00 | 105.40 | 385.56 | |||
| Witamina E (mg) | 0.48 | 6.00 | 0.74 | 9.30 | 2.72 | 34.02 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 16.40 | 29.82 | 25.42 | 46.22 | 92.99 | 169.07 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (155.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (20 uncji) (567.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.05 | 0.27 | 0.08 | 0.41 | 0.30 | 1.50 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0.09 | 0.14 | 0.52 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.28 | 0.43 | 1.58 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1 szklanka (155.00 g) | % | 1 opakowanie (20 uncji) (567.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 1.68 | 2.99 | 2.60 | 2.99 | 9.53 | 2.99 |
| Tłuszcz (kcal) | 5.76 | 10.26 | 8.93 | 10.26 | 32.66 | 10.26 |
| Węglowodany (kcal) | 48.68 | 86.74 | 75.45 | 86.74 | 276.02 | 86.74 |
| Łącznie | 56.12 | 100.00 | 86.99 | 100.00 | 318.20 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 2.99, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 10.26, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 86.74, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
