Warzywa i przetwory warzywne >> Brukselka mrożona
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 opakowanie (10 uncji) (284.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (907.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 87.07 | 247.28 | 789.72 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 41.00 | 2.05 | 116.44 | 5.82 | 371.87 | 18.59 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 171.66 | 487.51 | 1556.95 | |||
| Białko (g) | 3.78 | 7.56 | 10.74 | 21.47 | 34.28 | 68.57 |
| Tłuszcz (g) | 0.41 | 0.59 | 1.16 | 1.66 | 3.72 | 5.31 |
| Popiół (g) | 0.88 | 2.50 | 7.98 | |||
| Węglowodany (g) | 7.86 | 2.91 | 22.32 | 8.27 | 71.29 | 26.40 |
| Błonnik (g) | 3.80 | 15.20 | 10.79 | 43.17 | 34.47 | 137.86 |
| Cukry Proste (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 opakowanie (10 uncji) (284.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (907.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 26.00 | 2.60 | 73.84 | 7.38 | 235.82 | 23.58 |
| Żelazo (mg) | 0.93 | 5.17 | 2.64 | 14.67 | 8.44 | 46.86 |
| Magnez (mg) | 20.00 | 6.25 | 56.80 | 17.75 | 181.40 | 56.69 |
| Fosfor (mg) | 62.00 | 8.86 | 176.08 | 25.15 | 562.34 | 80.33 |
| Potas (mg) | 370.00 | 7.87 | 1050.80 | 22.36 | 3355.90 | 71.40 |
| Sód (mg) | 10.00 | 0.67 | 28.40 | 1.89 | 90.70 | 6.05 |
| Sól (mg) | 25.00 | 0.42 | 71.00 | 1.18 | 226.75 | 3.78 |
| Cynk (mg) | 0.31 | 3.88 | 0.88 | 11.00 | 2.81 | 35.15 |
| Miedź (mg) | 0.03 | 3.67 | 0.09 | 10.41 | 0.30 | 33.26 |
| Mangan (mg) | 0.31 | 0.88 | 2.82 | |||
| Selen (µg) | 1.50 | 2.73 | 4.26 | 7.75 | 13.61 | 24.74 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 opakowanie (10 uncji) (284.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (907.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 74.10 | 98.80 | 210.44 | 280.59 | 672.09 | 896.12 |
| Tiamina (mg) | 0.10 | 9.55 | 0.30 | 27.11 | 0.95 | 86.58 |
| Ryboflawina (mg) | 0.12 | 11.09 | 0.35 | 31.50 | 1.11 | 100.59 |
| Niacyna (mg) | 0.64 | 4.56 | 1.81 | 12.94 | 5.79 | 41.33 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.28 | 5.70 | 0.81 | 16.19 | 2.58 | 51.70 |
| Witamina B6 (mg) | 0.20 | 15.54 | 0.57 | 44.13 | 1.83 | 140.93 |
| Folacyna ogółem (µg) | 123.00 | 349.32 | 1115.61 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 617.00 | 1752.28 | 5596.19 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 31.00 | 4.43 | 88.04 | 12.58 | 281.17 | 40.17 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 370.00 | 1050.80 | 3355.90 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina E (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 opakowanie (10 uncji) (284.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (907.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.08 | 0.42 | 0.24 | 1.19 | 0.76 | 3.81 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0.03 | 0.09 | 0.28 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.21 | 0.59 | 1.88 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1 opakowanie (10 uncji) (284.00 g) | % | 1 opakowanie (907.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 15.12 | 30.09 | 42.94 | 30.09 | 137.14 | 30.09 |
| Tłuszcz (kcal) | 3.69 | 7.34 | 10.48 | 7.34 | 33.47 | 7.34 |
| Węglowodany (kcal) | 31.44 | 62.57 | 89.29 | 62.57 | 285.16 | 62.57 |
| Łącznie | 50.25 | 100.00 | 142.71 | 100.00 | 455.77 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 30.09, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 7.34, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 62.57, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
