Pozostałe produkty >> Chipsy ziemniaczane, czyste, niesolone
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 1 paczka (8 uncji) (227.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 1.90 | 0.54 | 4.31 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 536.00 | 26.80 | 151.96 | 7.60 | 1216.72 | 60.84 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 2244.12 | 636.21 | 5094.16 | |||
| Białko (g) | 7.00 | 14.00 | 1.98 | 3.97 | 15.89 | 31.78 |
| Tłuszcz (g) | 34.60 | 49.43 | 9.81 | 14.01 | 78.54 | 112.20 |
| Popiół (g) | 3.60 | 1.02 | 8.17 | |||
| Węglowodany (g) | 52.90 | 19.59 | 15.00 | 5.55 | 120.08 | 44.48 |
| Błonnik (g) | 4.80 | 19.20 | 1.36 | 5.44 | 10.90 | 43.58 |
| Cukry Proste (g) | 0.22 | 0.24 | 0.06 | 0.07 | 0.50 | 0.55 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 1 paczka (8 uncji) (227.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 24.00 | 2.40 | 6.80 | 0.68 | 54.48 | 5.45 |
| Żelazo (mg) | 1.63 | 9.06 | 0.46 | 2.57 | 3.70 | 20.56 |
| Magnez (mg) | 67.00 | 20.94 | 18.99 | 5.94 | 152.09 | 47.53 |
| Fosfor (mg) | 165.00 | 23.57 | 46.78 | 6.68 | 374.55 | 53.51 |
| Potas (mg) | 1275.00 | 27.13 | 361.46 | 7.69 | 2894.25 | 61.58 |
| Sód (mg) | 8.00 | 0.53 | 2.27 | 0.15 | 18.16 | 1.21 |
| Sól (mg) | 20.00 | 0.33 | 5.67 | 0.09 | 45.40 | 0.76 |
| Cynk (mg) | 1.09 | 13.63 | 0.31 | 3.86 | 2.47 | 30.93 |
| Miedź (mg) | 0.31 | 34.00 | 0.09 | 9.64 | 0.69 | 77.18 |
| Mangan (mg) | 0.44 | 0.12 | 1.00 | |||
| Selen (µg) | 8.10 | 14.73 | 2.30 | 4.18 | 18.39 | 33.43 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 1 paczka (8 uncji) (227.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 31.10 | 41.47 | 8.82 | 11.76 | 70.60 | 94.13 |
| Tiamina (mg) | 0.17 | 15.18 | 0.05 | 4.30 | 0.38 | 34.46 |
| Ryboflawina (mg) | 0.20 | 17.91 | 0.06 | 5.08 | 0.45 | 40.65 |
| Niacyna (mg) | 3.83 | 27.34 | 1.08 | 7.75 | 8.69 | 62.05 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.40 | 8.04 | 0.11 | 2.28 | 0.91 | 18.25 |
| Witamina B6 (mg) | 0.66 | 50.77 | 0.19 | 14.39 | 1.50 | 115.25 |
| Folacyna ogółem (µg) | 45.00 | 12.76 | 102.15 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 37.50 | 8.82 | 10.63 | 2.50 | 85.12 | 20.03 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina E (mg) | 9.11 | 113.88 | 2.58 | 32.28 | 20.68 | 258.50 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 22.10 | 40.18 | 6.27 | 11.39 | 50.17 | 91.21 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 1 paczka (8 uncji) (227.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 10.96 | 54.80 | 3.11 | 15.54 | 24.88 | 124.40 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 9.84 | 2.79 | 22.34 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 12.17 | 3.45 | 27.63 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1 uncja (28.35 g) | % | 1 paczka (8 uncji) (227.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 28.00 | 5.08 | 7.94 | 5.08 | 63.56 | 5.08 |
| Tłuszcz (kcal) | 311.40 | 56.52 | 88.28 | 56.52 | 706.88 | 56.52 |
| Węglowodany (kcal) | 211.60 | 38.40 | 59.99 | 38.40 | 480.33 | 38.40 |
| Łącznie | 551.00 | 100.00 | 156.21 | 100.00 | 1250.77 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 5.08, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 56.52, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 38.40, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
