Pozostałe produkty >> Chipsy ziemniaczane, niesolone
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 1 paczka (28.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 4.51 | 1.28 | 1.26 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 532.00 | 26.60 | 150.82 | 7.54 | 148.96 | 7.45 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 2227.38 | 631.46 | 623.67 | |||
| Białko (g) | 2.94 | 5.88 | 0.83 | 1.67 | 0.82 | 1.65 |
| Tłuszcz (g) | 32.35 | 46.21 | 9.17 | 13.10 | 9.06 | 12.94 |
| Popiół (g) | 3.38 | 0.96 | 0.95 | |||
| Węglowodany (g) | 56.82 | 21.04 | 16.11 | 5.97 | 15.91 | 5.89 |
| Błonnik (g) | 8.80 | 35.20 | 2.49 | 9.98 | 2.46 | 9.86 |
| Cukry Proste (g) | 8.82 | 9.80 | 2.50 | 2.78 | 2.47 | 2.74 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 1 paczka (28.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 59.00 | 5.90 | 16.73 | 1.67 | 16.52 | 1.65 |
| Żelazo (mg) | 2.12 | 11.78 | 0.60 | 3.34 | 0.59 | 3.30 |
| Magnez (mg) | 65.00 | 20.31 | 18.43 | 5.76 | 18.20 | 5.69 |
| Fosfor (mg) | 145.00 | 20.71 | 41.11 | 5.87 | 40.60 | 5.80 |
| Potas (mg) | 925.00 | 19.68 | 262.24 | 5.58 | 259.00 | 5.51 |
| Sód (mg) | 35.00 | 2.33 | 9.92 | 0.66 | 9.80 | 0.65 |
| Sól (mg) | 87.50 | 1.46 | 24.81 | 0.41 | 24.50 | 0.41 |
| Cynk (mg) | 0.53 | 6.62 | 0.15 | 1.88 | 0.15 | 1.86 |
| Miedź (mg) | 0.41 | 45.78 | 0.12 | 12.98 | 0.12 | 12.82 |
| Mangan (mg) | 1.35 | 0.38 | 0.38 | |||
| Selen (µg) | 2.10 | 3.82 | 0.60 | 1.08 | 0.59 | 1.07 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 1 paczka (28.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tiamina (mg) | 0.09 | 8.00 | 0.02 | 2.27 | 0.02 | 2.24 |
| Ryboflawina (mg) | 0.16 | 14.64 | 0.05 | 4.15 | 0.05 | 4.10 |
| Niacyna (mg) | 2.09 | 14.91 | 0.59 | 4.23 | 0.58 | 4.18 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 1.55 | 31.02 | 0.44 | 8.79 | 0.43 | 8.69 |
| Witamina B6 (mg) | 0.54 | 41.15 | 0.15 | 11.67 | 0.15 | 11.52 |
| Folacyna ogółem (µg) | 37.00 | 10.49 | 10.36 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 36.60 | 8.61 | 10.38 | 2.44 | 10.25 | 2.41 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 23675.00 | 6711.86 | 6629.00 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 1184.00 | 169.14 | 335.66 | 47.95 | 331.52 | 47.36 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 14205.00 | 4027.12 | 3977.40 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina E (mg) | 9.82 | 122.75 | 2.78 | 34.80 | 2.75 | 34.37 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 24.50 | 44.55 | 6.95 | 12.63 | 6.86 | 12.47 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 1 paczka (28.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 2.94 | 14.70 | 0.83 | 4.17 | 0.82 | 4.12 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 9.15 | 2.60 | 2.56 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 12.22 | 3.47 | 3.42 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1 uncja (28.35 g) | % | 1 paczka (28.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 11.76 | 2.22 | 3.33 | 2.22 | 3.29 | 2.22 |
| Tłuszcz (kcal) | 291.15 | 54.91 | 82.54 | 54.91 | 81.52 | 54.91 |
| Węglowodany (kcal) | 227.28 | 42.87 | 64.43 | 42.87 | 63.64 | 42.87 |
| Łącznie | 530.19 | 100.00 | 150.31 | 100.00 | 148.45 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 2.22, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 54.91, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 42.87, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
