Pozostałe produkty >> Chipsy ziemniaczane, zredukowana zawartość tłuszczu
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 1 paczka (6 uncji) (170.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 1.00 | 0.28 | 1.70 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 471.00 | 23.55 | 133.53 | 6.68 | 800.70 | 40.03 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 1971.98 | 559.06 | 3352.37 | |||
| Białko (g) | 7.10 | 14.20 | 2.01 | 4.03 | 12.07 | 24.14 |
| Tłuszcz (g) | 20.80 | 29.71 | 5.90 | 8.42 | 35.36 | 50.51 |
| Popiół (g) | 4.10 | 1.16 | 6.97 | |||
| Węglowodany (g) | 66.90 | 24.78 | 18.97 | 7.02 | 113.73 | 42.12 |
| Błonnik (g) | 5.90 | 23.60 | 1.67 | 6.69 | 10.03 | 40.12 |
| Cukry Proste (g) | 0.22 | 0.24 | 0.06 | 0.07 | 0.37 | 0.42 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 1 paczka (6 uncji) (170.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 21.00 | 2.10 | 5.95 | 0.60 | 35.70 | 3.57 |
| Żelazo (mg) | 1.35 | 7.50 | 0.38 | 2.13 | 2.29 | 12.75 |
| Magnez (mg) | 89.00 | 27.81 | 25.23 | 7.88 | 151.30 | 47.28 |
| Fosfor (mg) | 193.00 | 27.57 | 54.72 | 7.82 | 328.10 | 46.87 |
| Potas (mg) | 1744.00 | 37.11 | 494.42 | 10.52 | 2964.80 | 63.08 |
| Sód (mg) | 492.00 | 32.80 | 139.48 | 9.30 | 836.40 | 55.76 |
| Sól (mg) | 1230.00 | 20.50 | 348.71 | 5.81 | 2091.00 | 34.85 |
| Cynk (mg) | 0.07 | 0.88 | 0.02 | 0.25 | 0.12 | 1.49 |
| Miedź (mg) | 0.60 | 66.67 | 0.17 | 18.90 | 1.02 | 113.33 |
| Mangan (mg) | 0.44 | 0.12 | 0.75 | |||
| Selen (µg) | 8.10 | 14.73 | 2.30 | 4.18 | 13.77 | 25.04 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 1 paczka (6 uncji) (170.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 25.70 | 34.27 | 7.29 | 9.71 | 43.69 | 58.25 |
| Tiamina (mg) | 0.21 | 18.91 | 0.06 | 5.36 | 0.35 | 32.15 |
| Ryboflawina (mg) | 0.27 | 24.27 | 0.08 | 6.88 | 0.45 | 41.26 |
| Niacyna (mg) | 7.00 | 50.00 | 1.98 | 14.18 | 11.90 | 85.00 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.27 | 5.42 | 0.08 | 1.54 | 0.46 | 9.21 |
| Witamina B6 (mg) | 0.67 | 51.62 | 0.19 | 14.63 | 1.14 | 87.75 |
| Folacyna ogółem (µg) | 27.00 | 7.65 | 45.90 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 45.10 | 10.61 | 12.79 | 3.01 | 76.67 | 18.04 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina E (mg) | 5.47 | 68.38 | 1.55 | 19.38 | 9.30 | 116.24 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 13.30 | 24.18 | 3.77 | 6.86 | 22.61 | 41.11 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 1 paczka (6 uncji) (170.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 4.16 | 20.80 | 1.18 | 5.90 | 7.07 | 35.36 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 4.80 | 1.36 | 8.16 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 10.94 | 3.10 | 18.60 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1 uncja (28.35 g) | % | 1 paczka (6 uncji) (170.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 28.40 | 5.88 | 8.05 | 5.88 | 48.28 | 5.88 |
| Tłuszcz (kcal) | 187.20 | 38.74 | 53.07 | 38.74 | 318.24 | 38.74 |
| Węglowodany (kcal) | 267.60 | 55.38 | 75.86 | 55.38 | 454.92 | 55.38 |
| Łącznie | 483.20 | 100.00 | 136.99 | 100.00 | 821.44 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 5.88, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 38.74, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 55.38, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
