Produkty zbożowe >> Chleb, pumpernikiel
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 1 plaster, regularny (26.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 37.90 | 10.74 | 9.85 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 250.00 | 12.50 | 70.88 | 3.54 | 65.00 | 3.25 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 1046.70 | 296.74 | 272.14 | |||
| Białko (g) | 8.70 | 17.40 | 2.47 | 4.93 | 2.26 | 4.52 |
| Tłuszcz (g) | 3.10 | 4.43 | 0.88 | 1.26 | 0.81 | 1.15 |
| Popiół (g) | 2.60 | 0.74 | 0.68 | |||
| Węglowodany (g) | 47.50 | 17.59 | 13.47 | 4.99 | 12.35 | 4.57 |
| Błonnik (g) | 6.50 | 26.00 | 1.84 | 7.37 | 1.69 | 6.76 |
| Cukry Proste (g) | 0.53 | 0.59 | 0.15 | 0.17 | 0.14 | 0.15 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 1 plaster, regularny (26.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 68.00 | 6.80 | 19.28 | 1.93 | 17.68 | 1.77 |
| Żelazo (mg) | 2.87 | 15.94 | 0.81 | 4.52 | 0.75 | 4.15 |
| Magnez (mg) | 54.00 | 16.88 | 15.31 | 4.78 | 14.04 | 4.39 |
| Fosfor (mg) | 178.00 | 25.43 | 50.46 | 7.21 | 46.28 | 6.61 |
| Potas (mg) | 208.00 | 4.43 | 58.97 | 1.25 | 54.08 | 1.15 |
| Sód (mg) | 671.00 | 44.73 | 190.23 | 12.68 | 174.46 | 11.63 |
| Sól (mg) | 1677.50 | 27.96 | 475.57 | 7.93 | 436.15 | 7.27 |
| Cynk (mg) | 1.48 | 18.50 | 0.42 | 5.24 | 0.38 | 4.81 |
| Miedź (mg) | 0.29 | 31.89 | 0.08 | 9.04 | 0.07 | 8.29 |
| Mangan (mg) | 1.30 | 0.37 | 0.34 | |||
| Selen (µg) | 24.50 | 44.55 | 6.95 | 12.63 | 6.37 | 11.58 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 1 plaster, regularny (26.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tiamina (mg) | 0.33 | 29.73 | 0.09 | 8.43 | 0.09 | 7.73 |
| Ryboflawina (mg) | 0.30 | 27.73 | 0.09 | 7.86 | 0.08 | 7.21 |
| Niacyna (mg) | 3.09 | 22.08 | 0.88 | 6.26 | 0.80 | 5.74 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.40 | 8.08 | 0.11 | 2.29 | 0.11 | 2.10 |
| Witamina B6 (mg) | 0.13 | 9.69 | 0.04 | 2.75 | 0.03 | 2.52 |
| Folacyna ogółem (µg) | 93.00 | 26.37 | 24.18 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 59.00 | 14.75 | 16.73 | 4.18 | 15.34 | 3.84 |
| Cholina ogółem (mg) | 14.60 | 3.44 | 4.14 | 0.97 | 3.80 | 0.89 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 46.00 | 13.04 | 11.96 | |||
| Witamina E (mg) | 0.42 | 5.25 | 0.12 | 1.49 | 0.11 | 1.36 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 0.80 | 1.45 | 0.23 | 0.41 | 0.21 | 0.38 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 1 plaster, regularny (26.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.44 | 2.19 | 0.12 | 0.62 | 0.11 | 0.57 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0.93 | 0.26 | 0.24 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 1.24 | 0.35 | 0.32 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1 uncja (28.35 g) | % | 1 plaster, regularny (26.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 34.80 | 13.77 | 9.87 | 13.77 | 9.05 | 13.77 |
| Tłuszcz (kcal) | 27.90 | 11.04 | 7.91 | 11.04 | 7.25 | 11.04 |
| Węglowodany (kcal) | 190.00 | 75.19 | 53.87 | 75.19 | 49.40 | 75.19 |
| Łącznie | 252.70 | 100.00 | 71.64 | 100.00 | 65.70 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 13.77, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 11.04, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 75.19, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
