Produkty zbożowe >> Chleb z otrębów owsianych, light
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 1 plaster (23.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 46.00 | 13.04 | 10.58 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 201.00 | 10.05 | 56.98 | 2.85 | 46.23 | 2.31 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 841.55 | 238.58 | 193.56 | |||
| Białko (g) | 8.00 | 16.00 | 2.27 | 4.54 | 1.84 | 3.68 |
| Tłuszcz (g) | 3.20 | 4.57 | 0.91 | 1.30 | 0.74 | 1.05 |
| Popiół (g) | 1.50 | 0.43 | 0.35 | |||
| Węglowodany (g) | 41.30 | 15.30 | 11.71 | 4.34 | 9.50 | 3.52 |
| Błonnik (g) | 12.00 | 48.00 | 3.40 | 13.61 | 2.76 | 11.04 |
| Cukry Proste (g) | 3.52 | 3.91 | 1.00 | 1.11 | 0.81 | 0.90 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 1 plaster (23.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 57.00 | 5.70 | 16.16 | 1.62 | 13.11 | 1.31 |
| Żelazo (mg) | 3.15 | 17.50 | 0.89 | 4.96 | 0.72 | 4.03 |
| Magnez (mg) | 55.00 | 17.19 | 15.59 | 4.87 | 12.65 | 3.95 |
| Fosfor (mg) | 139.00 | 19.86 | 39.41 | 5.63 | 31.97 | 4.57 |
| Potas (mg) | 102.00 | 2.17 | 28.92 | 0.62 | 23.46 | 0.50 |
| Sód (mg) | 573.00 | 38.20 | 162.45 | 10.83 | 131.79 | 8.79 |
| Sól (mg) | 1432.50 | 23.88 | 406.11 | 6.77 | 329.48 | 5.49 |
| Cynk (mg) | 1.05 | 13.12 | 0.30 | 3.72 | 0.24 | 3.02 |
| Miedź (mg) | 0.29 | 32.33 | 0.08 | 9.17 | 0.07 | 7.44 |
| Mangan (mg) | 1.10 | 0.31 | 0.25 | |||
| Selen (µg) | 20.60 | 37.45 | 5.84 | 10.62 | 4.74 | 8.61 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 1 plaster (23.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tiamina (mg) | 0.35 | 32.18 | 0.10 | 9.12 | 0.08 | 7.40 |
| Ryboflawina (mg) | 0.20 | 18.45 | 0.06 | 5.23 | 0.05 | 4.24 |
| Niacyna (mg) | 3.76 | 26.88 | 1.07 | 7.62 | 0.87 | 6.18 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.49 | 9.84 | 0.14 | 2.79 | 0.11 | 2.26 |
| Witamina B6 (mg) | 0.10 | 7.92 | 0.03 | 2.25 | 0.02 | 1.82 |
| Folacyna ogółem (µg) | 81.00 | 22.96 | 18.63 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 47.00 | 11.75 | 13.32 | 3.33 | 10.81 | 2.70 |
| Cholina ogółem (mg) | 14.60 | 3.44 | 4.14 | 0.97 | 3.36 | 0.79 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 2.00 | 0.57 | 0.46 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 1.00 | 0.28 | 0.23 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 42.00 | 11.91 | 9.66 | |||
| Witamina E (mg) | 0.28 | 3.50 | 0.08 | 0.99 | 0.06 | 0.81 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 1.70 | 3.09 | 0.48 | 0.88 | 0.39 | 0.71 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 1 plaster (23.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.45 | 2.23 | 0.13 | 0.63 | 0.10 | 0.51 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0.68 | 0.19 | 0.16 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 1.67 | 0.47 | 0.38 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1 uncja (28.35 g) | % | 1 plaster (23.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 32.00 | 14.16 | 9.07 | 14.16 | 7.36 | 14.16 |
| Tłuszcz (kcal) | 28.80 | 12.74 | 8.16 | 12.74 | 6.62 | 12.74 |
| Węglowodany (kcal) | 165.20 | 73.10 | 46.83 | 73.10 | 38.00 | 73.10 |
| Łącznie | 226.00 | 100.00 | 64.07 | 100.00 | 51.98 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 14.16, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 12.74, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 73.10, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
