Produkty zbożowe >> Chleb z otrębów ryżowych
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 1 plaster (27.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 41.00 | 11.62 | 11.07 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 243.00 | 12.15 | 68.89 | 3.44 | 65.61 | 3.28 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 1017.39 | 288.43 | 274.70 | |||
| Białko (g) | 8.90 | 17.80 | 2.52 | 5.05 | 2.40 | 4.81 |
| Tłuszcz (g) | 4.60 | 6.57 | 1.30 | 1.86 | 1.24 | 1.77 |
| Popiół (g) | 2.00 | 0.57 | 0.54 | |||
| Węglowodany (g) | 43.50 | 16.11 | 12.33 | 4.57 | 11.75 | 4.35 |
| Błonnik (g) | 4.90 | 19.60 | 1.39 | 5.56 | 1.32 | 5.29 |
| Cukry Proste (g) | 4.67 | 5.19 | 1.32 | 1.47 | 1.26 | 1.40 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 1 plaster (27.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 69.00 | 6.90 | 19.56 | 1.96 | 18.63 | 1.86 |
| Żelazo (mg) | 3.61 | 20.06 | 1.02 | 5.69 | 0.97 | 5.42 |
| Magnez (mg) | 80.00 | 25.00 | 22.68 | 7.09 | 21.60 | 6.75 |
| Fosfor (mg) | 178.00 | 25.43 | 50.46 | 7.21 | 48.06 | 6.87 |
| Potas (mg) | 215.00 | 4.57 | 60.95 | 1.30 | 58.05 | 1.24 |
| Sód (mg) | 303.00 | 20.20 | 85.90 | 5.73 | 81.81 | 5.45 |
| Sól (mg) | 757.50 | 12.62 | 214.75 | 3.58 | 204.53 | 3.41 |
| Cynk (mg) | 1.31 | 16.38 | 0.37 | 4.64 | 0.35 | 4.42 |
| Miedź (mg) | 0.18 | 20.44 | 0.05 | 5.80 | 0.05 | 5.52 |
| Mangan (mg) | 1.58 | 0.45 | 0.43 | |||
| Selen (µg) | 28.70 | 52.18 | 8.14 | 14.79 | 7.75 | 14.09 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 1 plaster (27.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tiamina (mg) | 0.65 | 59.36 | 0.19 | 16.83 | 0.18 | 16.03 |
| Ryboflawina (mg) | 0.30 | 27.27 | 0.09 | 7.73 | 0.08 | 7.36 |
| Niacyna (mg) | 6.81 | 48.64 | 1.93 | 13.79 | 1.84 | 13.13 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.78 | 15.52 | 0.22 | 4.40 | 0.21 | 4.19 |
| Witamina B6 (mg) | 0.27 | 20.62 | 0.08 | 5.84 | 0.07 | 5.57 |
| Folacyna ogółem (µg) | 86.00 | 24.38 | 23.22 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 56.00 | 14.00 | 15.88 | 3.97 | 15.12 | 3.78 |
| Cholina ogółem (mg) | 14.60 | 3.44 | 4.14 | 0.97 | 3.94 | 0.93 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 1.00 | 0.28 | 0.27 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 49.00 | 13.89 | 13.23 | |||
| Witamina E (mg) | 0.65 | 8.12 | 0.18 | 2.30 | 0.18 | 2.19 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 1.00 | 1.82 | 0.28 | 0.52 | 0.27 | 0.49 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 1 plaster (27.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.71 | 3.54 | 0.20 | 1.01 | 0.19 | 0.96 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 1.65 | 0.47 | 0.45 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 1.76 | 0.50 | 0.48 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1 uncja (28.35 g) | % | 1 plaster (27.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 35.60 | 14.18 | 10.09 | 14.18 | 9.61 | 14.18 |
| Tłuszcz (kcal) | 41.40 | 16.49 | 11.74 | 16.49 | 11.18 | 16.49 |
| Węglowodany (kcal) | 174.00 | 69.32 | 49.33 | 69.32 | 46.98 | 69.32 |
| Łącznie | 251.00 | 100.00 | 71.16 | 100.00 | 67.77 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 14.18, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 16.49, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 69.32, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
