Produkty zbożowe >> Chleb z płatków owsianych
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 1 plaster (27.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 36.70 | 10.40 | 9.91 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 269.00 | 13.45 | 76.26 | 3.81 | 72.63 | 3.63 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 1126.25 | 319.29 | 304.09 | |||
| Białko (g) | 8.40 | 16.80 | 2.38 | 4.76 | 2.27 | 4.54 |
| Tłuszcz (g) | 4.40 | 6.29 | 1.25 | 1.78 | 1.19 | 1.70 |
| Popiół (g) | 2.00 | 0.57 | 0.54 | |||
| Węglowodany (g) | 48.50 | 17.96 | 13.75 | 5.09 | 13.10 | 4.85 |
| Błonnik (g) | 4.00 | 16.00 | 1.13 | 4.54 | 1.08 | 4.32 |
| Cukry Proste (g) | 8.14 | 9.04 | 2.31 | 2.56 | 2.20 | 2.44 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 1 plaster (27.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 66.00 | 6.60 | 18.71 | 1.87 | 17.82 | 1.78 |
| Żelazo (mg) | 2.70 | 15.00 | 0.77 | 4.25 | 0.73 | 4.05 |
| Magnez (mg) | 37.00 | 11.56 | 10.49 | 3.28 | 9.99 | 3.12 |
| Fosfor (mg) | 126.00 | 18.00 | 35.72 | 5.10 | 34.02 | 4.86 |
| Potas (mg) | 142.00 | 3.02 | 40.26 | 0.86 | 38.34 | 0.82 |
| Sód (mg) | 470.00 | 31.33 | 133.25 | 8.88 | 126.90 | 8.46 |
| Sól (mg) | 1175.00 | 19.58 | 333.11 | 5.55 | 317.25 | 5.29 |
| Cynk (mg) | 1.02 | 12.75 | 0.29 | 3.61 | 0.28 | 3.44 |
| Miedź (mg) | 0.21 | 23.22 | 0.06 | 6.58 | 0.06 | 6.27 |
| Mangan (mg) | 0.94 | 0.27 | 0.25 | |||
| Selen (µg) | 24.60 | 44.73 | 6.97 | 12.68 | 6.64 | 12.08 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 1 plaster (27.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tiamina (mg) | 0.40 | 36.27 | 0.11 | 10.28 | 0.11 | 9.79 |
| Ryboflawina (mg) | 0.24 | 21.82 | 0.07 | 6.19 | 0.06 | 5.89 |
| Niacyna (mg) | 3.14 | 22.40 | 0.89 | 6.35 | 0.85 | 6.05 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.34 | 6.82 | 0.10 | 1.93 | 0.09 | 1.84 |
| Witamina B6 (mg) | 0.07 | 5.23 | 0.02 | 1.48 | 0.02 | 1.41 |
| Folacyna ogółem (µg) | 62.00 | 17.58 | 16.74 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 35.00 | 8.75 | 9.92 | 2.48 | 9.45 | 2.36 |
| Cholina ogółem (mg) | 14.60 | 3.44 | 4.14 | 0.97 | 3.94 | 0.93 |
| Witamina B12 (µg) | 0.03 | 1.25 | 0.01 | 0.35 | 0.01 | 0.34 |
| Witamina A (IU) | 16.00 | 4.54 | 4.32 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 5.00 | 0.71 | 1.42 | 0.20 | 1.35 | 0.19 |
| Retinol (µg) | 5.00 | 1.42 | 1.35 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 72.00 | 20.41 | 19.44 | |||
| Witamina E (mg) | 0.48 | 6.00 | 0.14 | 1.70 | 0.13 | 1.62 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 1.50 | 2.73 | 0.43 | 0.77 | 0.41 | 0.74 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 1 plaster (27.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.70 | 3.52 | 0.20 | 1.00 | 0.19 | 0.95 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 1.58 | 0.45 | 0.43 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 1.70 | 0.48 | 0.46 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1 uncja (28.35 g) | % | 1 plaster (27.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 33.60 | 12.57 | 9.53 | 12.57 | 9.07 | 12.57 |
| Tłuszcz (kcal) | 39.60 | 14.82 | 11.23 | 14.82 | 10.69 | 14.82 |
| Węglowodany (kcal) | 194.00 | 72.60 | 55.00 | 72.60 | 52.38 | 72.60 |
| Łącznie | 267.20 | 100.00 | 75.75 | 100.00 | 72.14 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 12.57, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 14.82, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 72.60, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
