Cukier, miód i słodycze >> Ciasto kruche, mieszanka w proszku
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (10 uncji) (284.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 7.60 | 2.15 | 21.58 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 518.00 | 25.90 | 146.85 | 7.34 | 1471.12 | 73.56 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 2168.76 | 614.84 | 6159.29 | |||
| Białko (g) | 6.90 | 13.80 | 1.96 | 3.91 | 19.60 | 39.19 |
| Tłuszcz (g) | 31.40 | 44.86 | 8.90 | 12.72 | 89.18 | 127.39 |
| Popiół (g) | 2.00 | 0.57 | 5.68 | |||
| Węglowodany (g) | 52.10 | 19.30 | 14.77 | 5.47 | 147.96 | 54.80 |
| Błonnik (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cukry Proste (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (10 uncji) (284.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 61.00 | 6.10 | 17.29 | 1.73 | 173.24 | 17.32 |
| Żelazo (mg) | 2.22 | 12.33 | 0.63 | 3.50 | 6.30 | 35.03 |
| Magnez (mg) | 15.00 | 4.69 | 4.25 | 1.33 | 42.60 | 13.31 |
| Fosfor (mg) | 86.00 | 12.29 | 24.38 | 3.48 | 244.24 | 34.89 |
| Potas (mg) | 64.00 | 1.36 | 18.14 | 0.39 | 181.76 | 3.87 |
| Sód (mg) | 753.00 | 50.20 | 213.48 | 14.23 | 2138.52 | 142.57 |
| Sól (mg) | 1882.50 | 31.37 | 533.69 | 8.89 | 5346.30 | 89.11 |
| Cynk (mg) | 0.40 | 5.00 | 0.11 | 1.42 | 1.14 | 14.20 |
| Miedź (mg) | 0.07 | 8.33 | 0.02 | 2.36 | 0.21 | 23.67 |
| Mangan (mg) | 0.32 | 0.09 | 0.89 | |||
| Selen (µg) | 22.90 | 41.64 | 6.49 | 11.80 | 65.04 | 118.25 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (10 uncji) (284.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tiamina (mg) | 0.39 | 35.64 | 0.11 | 10.10 | 1.11 | 101.21 |
| Ryboflawina (mg) | 0.21 | 19.36 | 0.06 | 5.49 | 0.60 | 54.99 |
| Niacyna (mg) | 2.73 | 19.48 | 0.77 | 5.52 | 7.74 | 55.32 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.27 | 5.36 | 0.08 | 1.52 | 0.76 | 15.22 |
| Witamina B6 (mg) | 0.06 | 4.92 | 0.02 | 1.40 | 0.18 | 13.98 |
| Folacyna ogółem (µg) | 104.00 | 29.48 | 295.36 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 86.00 | 21.50 | 24.38 | 6.10 | 244.24 | 61.06 |
| Cholina ogółem (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina E (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (10 uncji) (284.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 7.97 | 39.87 | 2.26 | 11.30 | 22.65 | 113.23 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 17.89 | 5.07 | 50.80 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 3.97 | 1.12 | 11.27 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1 uncja (28.35 g) | % | 1 opakowanie (10 uncji) (284.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 27.60 | 5.32 | 7.82 | 5.32 | 78.38 | 5.32 |
| Tłuszcz (kcal) | 282.60 | 54.49 | 80.12 | 54.49 | 802.58 | 54.49 |
| Węglowodany (kcal) | 208.40 | 40.19 | 59.08 | 40.19 | 591.86 | 40.19 |
| Łącznie | 518.60 | 100.00 | 147.02 | 100.00 | 1472.82 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 5.32, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 54.49, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 40.19, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
