Suche nasiona roślin strączkowych (np. fasola, groch, soja) >> Ciecierzyca, cieciorka, surowa
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (200.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (12.50 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 11.53 | 23.06 | 1.44 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 364.00 | 18.20 | 728.00 | 36.40 | 45.50 | 2.27 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 1524.00 | 3047.99 | 190.50 | |||
| Białko (g) | 19.30 | 38.60 | 38.60 | 77.20 | 2.41 | 4.83 |
| Tłuszcz (g) | 6.04 | 8.63 | 12.08 | 17.26 | 0.76 | 1.08 |
| Popiół (g) | 2.48 | 4.96 | 0.31 | |||
| Węglowodany (g) | 60.65 | 22.46 | 121.30 | 44.93 | 7.58 | 2.81 |
| Błonnik (g) | 17.40 | 69.60 | 34.80 | 139.20 | 2.17 | 8.70 |
| Cukry Proste (g) | 10.70 | 11.89 | 21.40 | 23.78 | 1.34 | 1.49 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (200.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (12.50 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 105.00 | 10.50 | 210.00 | 21.00 | 13.12 | 1.31 |
| Żelazo (mg) | 6.24 | 34.67 | 12.48 | 69.33 | 0.78 | 4.33 |
| Magnez (mg) | 115.00 | 35.94 | 230.00 | 71.88 | 14.38 | 4.49 |
| Fosfor (mg) | 366.00 | 52.29 | 732.00 | 104.57 | 45.75 | 6.54 |
| Potas (mg) | 875.00 | 18.62 | 1750.00 | 37.23 | 109.38 | 2.33 |
| Sód (mg) | 24.00 | 1.60 | 48.00 | 3.20 | 3.00 | 0.20 |
| Sól (mg) | 60.00 | 1.00 | 120.00 | 2.00 | 7.50 | 0.12 |
| Cynk (mg) | 3.43 | 42.88 | 6.86 | 85.75 | 0.43 | 5.36 |
| Miedź (mg) | 0.85 | 94.11 | 1.69 | 188.22 | 0.11 | 11.76 |
| Mangan (mg) | 2.20 | 4.41 | 0.28 | |||
| Selen (µg) | 8.20 | 14.91 | 16.40 | 29.82 | 1.02 | 1.86 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (200.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (12.50 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 4.00 | 5.33 | 8.00 | 10.67 | 0.50 | 0.67 |
| Tiamina (mg) | 0.48 | 43.36 | 0.95 | 86.73 | 0.06 | 5.42 |
| Ryboflawina (mg) | 0.21 | 19.27 | 0.42 | 38.55 | 0.03 | 2.41 |
| Niacyna (mg) | 1.54 | 11.01 | 3.08 | 22.01 | 0.19 | 1.38 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 1.59 | 31.76 | 3.18 | 63.52 | 0.20 | 3.97 |
| Witamina B6 (mg) | 0.54 | 41.15 | 1.07 | 82.31 | 0.07 | 5.14 |
| Folacyna ogółem (µg) | 557.00 | 1114.00 | 69.62 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 95.20 | 22.40 | 190.40 | 44.80 | 11.90 | 2.80 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 67.00 | 134.00 | 8.38 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 3.00 | 0.43 | 6.00 | 0.86 | 0.38 | 0.05 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 40.00 | 80.00 | 5.00 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina E (mg) | 0.82 | 10.25 | 1.64 | 20.50 | 0.10 | 1.28 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 9.00 | 16.36 | 18.00 | 32.73 | 1.12 | 2.05 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (200.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (12.50 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.63 | 3.13 | 1.25 | 6.26 | 0.08 | 0.39 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 1.36 | 2.72 | 0.17 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 2.69 | 5.39 | 0.34 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1 szklanka (200.00 g) | % | 1 łyżka (12.50 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 77.20 | 20.63 | 154.40 | 20.63 | 9.65 | 20.63 |
| Tłuszcz (kcal) | 54.36 | 14.53 | 108.72 | 14.53 | 6.79 | 14.53 |
| Węglowodany (kcal) | 242.60 | 64.84 | 485.20 | 64.84 | 30.32 | 64.84 |
| Łącznie | 374.16 | 100.00 | 748.32 | 100.00 | 46.77 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 20.63, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 14.53, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 64.84, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
