Warzywa i przetwory warzywne >> Coleslaw sałatka, KFC
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (191.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (112.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 73.99 | 141.32 | 82.87 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 144.00 | 7.20 | 275.04 | 13.75 | 161.28 | 8.06 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 602.90 | 1151.54 | 675.25 | |||
| Białko (g) | 0.91 | 1.82 | 1.74 | 3.48 | 1.02 | 2.04 |
| Tłuszcz (g) | 8.64 | 12.34 | 16.50 | 23.57 | 9.68 | 13.82 |
| Popiół (g) | 0.81 | 1.55 | 0.91 | |||
| Węglowodany (g) | 15.65 | 5.80 | 29.89 | 11.07 | 17.53 | 6.49 |
| Błonnik (g) | 2.00 | 8.00 | 3.82 | 15.28 | 2.24 | 8.96 |
| Cukry Proste (g) | 13.54 | 15.04 | 25.86 | 28.73 | 15.16 | 16.85 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (191.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (112.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 28.00 | 2.80 | 53.48 | 5.35 | 31.36 | 3.14 |
| Żelazo (mg) | 0.21 | 1.17 | 0.40 | 2.23 | 0.24 | 1.31 |
| Magnez (mg) | 9.00 | 2.81 | 17.19 | 5.37 | 10.08 | 3.15 |
| Fosfor (mg) | 20.00 | 2.86 | 38.20 | 5.46 | 22.40 | 3.20 |
| Potas (mg) | 140.00 | 2.98 | 267.40 | 5.69 | 156.80 | 3.34 |
| Sód (mg) | 189.00 | 12.60 | 360.99 | 24.07 | 211.68 | 14.11 |
| Sól (mg) | 472.50 | 7.88 | 902.47 | 15.04 | 529.20 | 8.82 |
| Cynk (mg) | 0.15 | 1.88 | 0.29 | 3.58 | 0.17 | 2.10 |
| Miedź (mg) | 0.02 | 1.78 | 0.03 | 3.40 | 0.02 | 1.99 |
| Mangan (mg) | 0.12 | 0.23 | 0.14 | |||
| Selen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (191.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (112.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 14.60 | 19.47 | 27.89 | 37.18 | 16.35 | 21.80 |
| Tiamina (mg) | 0.04 | 3.36 | 0.07 | 6.42 | 0.04 | 3.77 |
| Ryboflawina (mg) | 0.01 | 1.36 | 0.03 | 2.60 | 0.02 | 1.53 |
| Niacyna (mg) | 0.21 | 1.47 | 0.39 | 2.81 | 0.23 | 1.65 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.24 | 4.84 | 0.46 | 9.24 | 0.27 | 5.42 |
| Witamina B6 (mg) | 0.12 | 9.31 | 0.23 | 17.78 | 0.14 | 10.42 |
| Folacyna ogółem (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina B12 (µg) | 0.03 | 1.25 | 0.06 | 2.39 | 0.03 | 1.40 |
| Witamina A (IU) | 4.00 | 7.64 | 4.48 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 1.00 | 0.14 | 1.91 | 0.27 | 1.12 | 0.16 |
| Retinol (µg) | 1.00 | 1.91 | 1.12 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina E (mg) | 0.54 | 6.75 | 1.03 | 12.89 | 0.60 | 7.56 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 70.90 | 128.91 | 135.42 | 246.22 | 79.41 | 144.38 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (191.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (112.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 1.30 | 6.51 | 2.49 | 12.44 | 1.46 | 7.30 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 1.96 | 3.75 | 2.20 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 4.89 | 9.34 | 5.47 | |||
| Cholesterol (mg) | 2.00 | 0.67 | 3.82 | 1.27 | 2.24 | 0.75 |
| Wartości | 100 g | % | 1 szklanka (191.00 g) | % | 1 opakowanie (112.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 3.64 | 2.53 | 6.95 | 2.53 | 4.08 | 2.53 |
| Tłuszcz (kcal) | 77.76 | 54.00 | 148.52 | 54.00 | 87.09 | 54.00 |
| Węglowodany (kcal) | 62.60 | 43.47 | 119.57 | 43.47 | 70.11 | 43.47 |
| Łącznie | 144.00 | 100.00 | 275.04 | 100.00 | 161.28 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 2.53, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 54.00, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 43.47, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
