Owoce i przetwory owocowe >> Czereśnia, mrożona, dosładzana
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka, rozmrożona (259.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (10 uncji) (284.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 75.53 | 195.62 | 214.51 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 89.00 | 4.45 | 230.51 | 11.53 | 252.76 | 12.64 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 372.63 | 965.10 | 1058.26 | |||
| Białko (g) | 1.15 | 2.30 | 2.98 | 5.96 | 3.27 | 6.53 |
| Tłuszcz (g) | 0.13 | 0.19 | 0.34 | 0.48 | 0.37 | 0.53 |
| Popiół (g) | 0.83 | 2.15 | 2.36 | |||
| Węglowodany (g) | 22.36 | 8.28 | 57.91 | 21.45 | 63.50 | 23.52 |
| Błonnik (g) | 2.10 | 8.40 | 5.44 | 21.76 | 5.96 | 23.86 |
| Cukry Proste (g) | 20.26 | 22.51 | 52.47 | 58.30 | 57.54 | 63.93 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka, rozmrożona (259.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (10 uncji) (284.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 12.00 | 1.20 | 31.08 | 3.11 | 34.08 | 3.41 |
| Żelazo (mg) | 0.35 | 1.94 | 0.91 | 5.04 | 0.99 | 5.52 |
| Magnez (mg) | 10.00 | 3.12 | 25.90 | 8.09 | 28.40 | 8.88 |
| Fosfor (mg) | 16.00 | 2.29 | 41.44 | 5.92 | 45.44 | 6.49 |
| Potas (mg) | 199.00 | 4.23 | 515.41 | 10.97 | 565.16 | 12.02 |
| Sód (mg) | 1.00 | 0.07 | 2.59 | 0.17 | 2.84 | 0.19 |
| Sól (mg) | 2.50 | 0.04 | 6.47 | 0.11 | 7.10 | 0.12 |
| Cynk (mg) | 0.04 | 0.50 | 0.10 | 1.29 | 0.11 | 1.42 |
| Miedź (mg) | 0.02 | 2.67 | 0.06 | 6.91 | 0.07 | 7.57 |
| Mangan (mg) | 0.11 | 0.28 | 0.31 | |||
| Selen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka, rozmrożona (259.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (10 uncji) (284.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 1.00 | 1.33 | 2.59 | 3.45 | 2.84 | 3.79 |
| Tiamina (mg) | 0.03 | 2.45 | 0.07 | 6.36 | 0.08 | 6.97 |
| Ryboflawina (mg) | 0.05 | 4.27 | 0.12 | 11.07 | 0.13 | 12.13 |
| Niacyna (mg) | 0.18 | 1.26 | 0.46 | 3.27 | 0.50 | 3.59 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.13 | 2.54 | 0.33 | 6.58 | 0.36 | 7.21 |
| Witamina B6 (mg) | 0.04 | 2.77 | 0.09 | 7.17 | 0.10 | 7.86 |
| Folacyna ogółem (µg) | 4.00 | 10.36 | 11.36 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 5.60 | 1.32 | 14.50 | 3.41 | 15.90 | 3.74 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 189.00 | 489.51 | 536.76 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 9.00 | 1.29 | 23.31 | 3.33 | 25.56 | 3.65 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 113.00 | 292.67 | 320.92 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 85.00 | 220.15 | 241.40 | |||
| Witamina E (mg) | 0.07 | 0.88 | 0.18 | 2.27 | 0.20 | 2.48 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 2.10 | 3.82 | 5.44 | 9.89 | 5.96 | 10.84 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka, rozmrożona (259.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (10 uncji) (284.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.03 | 0.15 | 0.08 | 0.39 | 0.09 | 0.43 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0.04 | 0.09 | 0.10 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.04 | 0.10 | 0.11 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1 szklanka, rozmrożona (259.00 g) | % | 1 opakowanie (10 uncji) (284.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 4.60 | 4.83 | 11.91 | 4.83 | 13.06 | 4.83 |
| Tłuszcz (kcal) | 1.17 | 1.23 | 3.03 | 1.23 | 3.32 | 1.23 |
| Węglowodany (kcal) | 89.44 | 93.94 | 231.65 | 93.94 | 254.01 | 93.94 |
| Łącznie | 95.21 | 100.00 | 246.59 | 100.00 | 270.40 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 4.83, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 1.23, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 93.94, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
