Cukier, miód i słodycze >> Draże M&M, mleczna czekolada, cukierki powlekane
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (208.00 g) | % realizacji normy | 1 paczka (1,48 uncji) (42.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 1.70 | 3.54 | 0.71 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 492.00 | 24.60 | 1023.36 | 51.17 | 206.64 | 10.33 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 2059.91 | 4284.60 | 865.16 | |||
| Białko (g) | 4.33 | 8.66 | 9.01 | 18.01 | 1.82 | 3.64 |
| Tłuszcz (g) | 21.13 | 30.19 | 43.95 | 62.79 | 8.87 | 12.68 |
| Popiół (g) | 1.63 | 3.39 | 0.68 | |||
| Węglowodany (g) | 71.19 | 26.37 | 148.08 | 54.84 | 29.90 | 11.07 |
| Błonnik (g) | 2.80 | 11.20 | 5.82 | 23.30 | 1.18 | 4.70 |
| Cukry Proste (g) | 63.68 | 70.76 | 132.45 | 147.17 | 26.75 | 29.72 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (208.00 g) | % realizacji normy | 1 paczka (1,48 uncji) (42.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 105.00 | 10.50 | 218.40 | 21.84 | 44.10 | 4.41 |
| Żelazo (mg) | 1.11 | 6.17 | 2.31 | 12.83 | 0.47 | 2.59 |
| Magnez (mg) | 44.00 | 13.75 | 91.52 | 28.60 | 18.48 | 5.78 |
| Fosfor (mg) | 146.00 | 20.86 | 303.68 | 43.38 | 61.32 | 8.76 |
| Potas (mg) | 261.00 | 5.55 | 542.88 | 11.55 | 109.62 | 2.33 |
| Sód (mg) | 61.00 | 4.07 | 126.88 | 8.46 | 25.62 | 1.71 |
| Sól (mg) | 152.50 | 2.54 | 317.20 | 5.29 | 64.05 | 1.07 |
| Cynk (mg) | 1.61 | 20.12 | 3.35 | 41.86 | 0.68 | 8.45 |
| Miedź (mg) | 0.34 | 38.22 | 0.72 | 79.50 | 0.14 | 16.05 |
| Mangan (mg) | 0.33 | 0.68 | 0.14 | |||
| Selen (µg) | 3.30 | 6.00 | 6.86 | 12.48 | 1.39 | 2.52 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (208.00 g) | % realizacji normy | 1 paczka (1,48 uncji) (42.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 0.50 | 0.67 | 1.04 | 1.39 | 0.21 | 0.28 |
| Tiamina (mg) | 0.08 | 7.18 | 0.16 | 14.94 | 0.03 | 3.02 |
| Ryboflawina (mg) | 0.21 | 19.36 | 0.44 | 40.28 | 0.09 | 8.13 |
| Niacyna (mg) | 0.27 | 1.93 | 0.56 | 4.01 | 0.11 | 0.81 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.33 | 6.60 | 0.69 | 13.73 | 0.14 | 2.77 |
| Witamina B6 (mg) | 0.03 | 1.92 | 0.05 | 4.00 | 0.01 | 0.81 |
| Folacyna ogółem (µg) | 8.00 | 16.64 | 3.36 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 21.70 | 5.11 | 45.14 | 10.62 | 9.11 | 2.14 |
| Witamina B12 (µg) | 0.53 | 22.08 | 1.10 | 45.93 | 0.22 | 9.28 |
| Witamina A (IU) | 187.00 | 388.96 | 78.54 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 56.00 | 8.00 | 116.48 | 16.64 | 23.52 | 3.36 |
| Retinol (µg) | 56.00 | 116.48 | 23.52 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina E (mg) | 0.36 | 4.50 | 0.75 | 9.36 | 0.15 | 1.89 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 4.00 | 7.27 | 8.32 | 15.13 | 1.68 | 3.05 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (208.00 g) | % realizacji normy | 1 paczka (1,48 uncji) (42.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 13.08 | 65.40 | 27.21 | 136.03 | 5.49 | 27.47 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 5.18 | 10.78 | 2.18 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.92 | 1.92 | 0.39 | |||
| Cholesterol (mg) | 14.00 | 4.67 | 29.12 | 9.71 | 5.88 | 1.96 |
| Wartości | 100 g | % | 1 szklanka (208.00 g) | % | 1 paczka (1,48 uncji) (42.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 17.32 | 3.52 | 36.03 | 3.52 | 7.27 | 3.52 |
| Tłuszcz (kcal) | 190.17 | 38.63 | 395.55 | 38.63 | 79.87 | 38.63 |
| Węglowodany (kcal) | 284.76 | 57.85 | 592.30 | 57.85 | 119.60 | 57.85 |
| Łącznie | 492.25 | 100.00 | 1023.88 | 100.00 | 206.75 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 3.52, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 38.63, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 57.85, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
