Pozostałe produkty >> Ekstrakt waniliowy
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (208.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (13.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 52.58 | 109.37 | 6.84 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 288.00 | 14.40 | 599.04 | 29.95 | 37.44 | 1.87 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 1205.80 | 2508.06 | 156.75 | |||
| Białko (g) | 0.06 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.01 | 0.02 |
| Tłuszcz (g) | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.18 | 0.01 | 0.01 |
| Popiół (g) | 0.26 | 0.54 | 0.03 | |||
| Węglowodany (g) | 12.65 | 4.69 | 26.31 | 9.75 | 1.64 | 0.61 |
| Błonnik (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cukry Proste (g) | 12.65 | 14.06 | 26.31 | 29.24 | 1.64 | 1.83 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (208.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (13.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 11.00 | 1.10 | 22.88 | 2.29 | 1.43 | 0.14 |
| Żelazo (mg) | 0.12 | 0.67 | 0.25 | 1.39 | 0.02 | 0.09 |
| Magnez (mg) | 12.00 | 3.75 | 24.96 | 7.80 | 1.56 | 0.49 |
| Fosfor (mg) | 6.00 | 0.86 | 12.48 | 1.78 | 0.78 | 0.11 |
| Potas (mg) | 148.00 | 3.15 | 307.84 | 6.55 | 19.24 | 0.41 |
| Sód (mg) | 9.00 | 0.60 | 18.72 | 1.25 | 1.17 | 0.08 |
| Sól (mg) | 22.50 | 0.38 | 46.80 | 0.78 | 2.93 | 0.05 |
| Cynk (mg) | 0.11 | 1.38 | 0.23 | 2.86 | 0.01 | 0.18 |
| Miedź (mg) | 0.07 | 8.00 | 0.15 | 16.64 | 0.01 | 1.04 |
| Mangan (mg) | 0.23 | 0.48 | 0.03 | |||
| Selen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (208.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (13.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tiamina (mg) | 0.01 | 1.00 | 0.02 | 2.08 | 0.00 | 0.13 |
| Ryboflawina (mg) | 0.10 | 8.64 | 0.20 | 17.96 | 0.01 | 1.12 |
| Niacyna (mg) | 0.42 | 3.04 | 0.88 | 6.31 | 0.06 | 0.39 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.04 | 0.70 | 0.07 | 1.46 | 0.00 | 0.09 |
| Witamina B6 (mg) | 0.03 | 2.00 | 0.05 | 4.16 | 0.00 | 0.26 |
| Folacyna ogółem (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina E (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (208.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (13.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.10 | 0.00 | 0.01 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0.01 | 0.02 | 0.00 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1 szklanka (208.00 g) | % | 1 łyżka (13.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 0.24 | 0.47 | 0.50 | 0.47 | 0.03 | 0.47 |
| Tłuszcz (kcal) | 0.54 | 1.05 | 1.12 | 1.05 | 0.07 | 1.05 |
| Węglowodany (kcal) | 50.60 | 98.48 | 105.25 | 98.48 | 6.58 | 98.48 |
| Łącznie | 51.38 | 100.00 | 106.87 | 100.00 | 6.68 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 0.47, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 1.05, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 98.48, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
