Pozostałe produkty >> Estragon, mielony
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 łyżeczka, liście (0.60 g) | % realizacji normy | 1 łyżka, liście (1.80 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 7.74 | 0.05 | 0.14 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 295.00 | 14.75 | 1.77 | 0.09 | 5.31 | 0.27 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 1235.11 | 7.41 | 22.23 | |||
| Białko (g) | 22.77 | 45.54 | 0.14 | 0.27 | 0.41 | 0.82 |
| Tłuszcz (g) | 7.24 | 10.34 | 0.04 | 0.06 | 0.13 | 0.19 |
| Popiół (g) | 12.03 | 0.07 | 0.22 | |||
| Węglowodany (g) | 50.22 | 18.60 | 0.30 | 0.11 | 0.90 | 0.33 |
| Błonnik (g) | 7.40 | 29.60 | 0.04 | 0.18 | 0.13 | 0.53 |
| Cukry Proste (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 łyżeczka, liście (0.60 g) | % realizacji normy | 1 łyżka, liście (1.80 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 1139.00 | 113.90 | 6.83 | 0.68 | 20.50 | 2.05 |
| Żelazo (mg) | 32.30 | 179.44 | 0.19 | 1.08 | 0.58 | 3.23 |
| Magnez (mg) | 347.00 | 108.44 | 2.08 | 0.65 | 6.25 | 1.95 |
| Fosfor (mg) | 313.00 | 44.71 | 1.88 | 0.27 | 5.63 | 0.80 |
| Potas (mg) | 3020.00 | 64.26 | 18.12 | 0.39 | 54.36 | 1.16 |
| Sód (mg) | 62.00 | 4.13 | 0.37 | 0.02 | 1.12 | 0.07 |
| Sól (mg) | 155.00 | 2.58 | 0.93 | 0.02 | 2.79 | 0.05 |
| Cynk (mg) | 3.90 | 48.75 | 0.02 | 0.29 | 0.07 | 0.88 |
| Miedź (mg) | 0.68 | 75.22 | 0.00 | 0.45 | 0.01 | 1.35 |
| Mangan (mg) | 7.97 | 0.05 | 0.14 | |||
| Selen (µg) | 4.40 | 8.00 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.14 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 łyżeczka, liście (0.60 g) | % realizacji normy | 1 łyżka, liście (1.80 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 50.00 | 66.67 | 0.30 | 0.40 | 0.90 | 1.20 |
| Tiamina (mg) | 0.25 | 22.82 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.41 |
| Ryboflawina (mg) | 1.34 | 121.73 | 0.01 | 0.73 | 0.02 | 2.19 |
| Niacyna (mg) | 8.95 | 63.93 | 0.05 | 0.38 | 0.16 | 1.15 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina B6 (mg) | 2.41 | 185.38 | 0.01 | 1.11 | 0.04 | 3.34 |
| Folacyna ogółem (µg) | 274.00 | 1.64 | 4.93 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 4200.00 | 25.20 | 75.60 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 210.00 | 30.00 | 1.26 | 0.18 | 3.78 | 0.54 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina E (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 łyżeczka, liście (0.60 g) | % realizacji normy | 1 łyżka, liście (1.80 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 1.88 | 9.40 | 0.01 | 0.06 | 0.03 | 0.17 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0.47 | 0.00 | 0.01 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 3.70 | 0.02 | 0.07 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1 łyżeczka, liście (0.60 g) | % | 1 łyżka, liście (1.80 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 91.08 | 25.50 | 0.55 | 25.50 | 1.64 | 25.50 |
| Tłuszcz (kcal) | 65.16 | 18.25 | 0.39 | 18.25 | 1.17 | 18.25 |
| Węglowodany (kcal) | 200.88 | 56.25 | 1.21 | 56.25 | 3.62 | 56.25 |
| Łącznie | 357.12 | 100.00 | 2.14 | 100.00 | 6.43 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 25.50, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 18.25, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 56.25, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
