Suche nasiona roślin strączkowych (np. fasola, groch, soja) >> Fasola kidney, gotowana bez soli
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (177.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (11.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 66.94 | 118.48 | 7.36 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 127.00 | 6.35 | 224.79 | 11.24 | 13.97 | 0.70 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 531.72 | 941.15 | 58.49 | |||
| Białko (g) | 8.67 | 17.34 | 15.35 | 30.69 | 0.95 | 1.91 |
| Tłuszcz (g) | 0.50 | 0.71 | 0.89 | 1.26 | 0.06 | 0.08 |
| Popiół (g) | 1.09 | 1.93 | 0.12 | |||
| Węglowodany (g) | 22.80 | 8.44 | 40.36 | 14.95 | 2.51 | 0.93 |
| Błonnik (g) | 6.40 | 25.60 | 11.33 | 45.31 | 0.70 | 2.82 |
| Cukry Proste (g) | 0.32 | 0.36 | 0.57 | 0.63 | 0.04 | 0.04 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (177.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (11.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 35.00 | 3.50 | 61.95 | 6.20 | 3.85 | 0.39 |
| Żelazo (mg) | 2.22 | 12.33 | 3.93 | 21.83 | 0.24 | 1.36 |
| Magnez (mg) | 42.00 | 13.12 | 74.34 | 23.23 | 4.62 | 1.44 |
| Fosfor (mg) | 138.00 | 19.71 | 244.26 | 34.89 | 15.18 | 2.17 |
| Potas (mg) | 405.00 | 8.62 | 716.85 | 15.25 | 44.55 | 0.95 |
| Sód (mg) | 1.00 | 0.07 | 1.77 | 0.12 | 0.11 | 0.01 |
| Sól (mg) | 2.50 | 0.04 | 4.42 | 0.07 | 0.28 | 0.00 |
| Cynk (mg) | 1.00 | 12.50 | 1.77 | 22.12 | 0.11 | 1.38 |
| Miedź (mg) | 0.22 | 24.00 | 0.38 | 42.48 | 0.02 | 2.64 |
| Mangan (mg) | 0.43 | 0.76 | 0.05 | |||
| Selen (µg) | 1.10 | 2.00 | 1.95 | 3.54 | 0.12 | 0.22 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (177.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (11.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 1.20 | 1.60 | 2.12 | 2.83 | 0.13 | 0.18 |
| Tiamina (mg) | 0.16 | 14.55 | 0.28 | 25.75 | 0.02 | 1.60 |
| Ryboflawina (mg) | 0.06 | 5.27 | 0.10 | 9.33 | 0.01 | 0.58 |
| Niacyna (mg) | 0.58 | 4.13 | 1.02 | 7.31 | 0.06 | 0.45 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.22 | 4.40 | 0.39 | 7.79 | 0.02 | 0.48 |
| Witamina B6 (mg) | 0.12 | 9.23 | 0.21 | 16.34 | 0.01 | 1.02 |
| Folacyna ogółem (µg) | 130.00 | 230.10 | 14.30 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 30.50 | 7.18 | 53.98 | 12.70 | 3.35 | 0.79 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina E (mg) | 0.03 | 0.38 | 0.05 | 0.66 | 0.00 | 0.04 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 8.40 | 15.27 | 14.87 | 27.03 | 0.92 | 1.68 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (177.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (11.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.07 | 0.36 | 0.13 | 0.65 | 0.01 | 0.04 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0.04 | 0.07 | 0.00 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.28 | 0.49 | 0.03 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1 szklanka (177.00 g) | % | 1 łyżka (11.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 34.68 | 26.60 | 61.38 | 26.60 | 3.81 | 26.60 |
| Tłuszcz (kcal) | 4.50 | 3.45 | 7.96 | 3.45 | 0.49 | 3.45 |
| Węglowodany (kcal) | 91.20 | 69.95 | 161.42 | 69.95 | 10.03 | 69.95 |
| Łącznie | 130.38 | 100.00 | 230.77 | 100.00 | 14.34 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 26.60, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 3.45, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 69.95, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
