Suche nasiona roślin strączkowych (np. fasola, groch, soja) >> Fasola mung, ziarno surowe
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (207.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (13.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 9.05 | 18.73 | 1.18 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 347.00 | 17.35 | 718.29 | 35.91 | 45.11 | 2.26 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 1452.82 | 3007.34 | 188.87 | |||
| Białko (g) | 23.86 | 47.72 | 49.39 | 98.78 | 3.10 | 6.20 |
| Tłuszcz (g) | 1.15 | 1.64 | 2.38 | 3.40 | 0.15 | 0.21 |
| Popiół (g) | 3.32 | 6.87 | 0.43 | |||
| Węglowodany (g) | 62.62 | 23.19 | 129.62 | 48.01 | 8.14 | 3.02 |
| Błonnik (g) | 16.30 | 65.20 | 33.74 | 134.96 | 2.12 | 8.48 |
| Cukry Proste (g) | 6.60 | 7.33 | 13.66 | 15.18 | 0.86 | 0.95 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (207.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (13.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 132.00 | 13.20 | 273.24 | 27.32 | 17.16 | 1.72 |
| Żelazo (mg) | 6.74 | 37.44 | 13.95 | 77.51 | 0.88 | 4.87 |
| Magnez (mg) | 189.00 | 59.06 | 391.23 | 122.26 | 24.57 | 7.68 |
| Fosfor (mg) | 367.00 | 52.43 | 759.69 | 108.53 | 47.71 | 6.82 |
| Potas (mg) | 1246.00 | 26.51 | 2579.22 | 54.88 | 161.98 | 3.45 |
| Sód (mg) | 15.00 | 1.00 | 31.05 | 2.07 | 1.95 | 0.13 |
| Sól (mg) | 37.50 | 0.62 | 77.62 | 1.29 | 4.88 | 0.08 |
| Cynk (mg) | 2.68 | 33.50 | 5.55 | 69.34 | 0.35 | 4.36 |
| Miedź (mg) | 0.94 | 104.56 | 1.95 | 216.43 | 0.12 | 13.59 |
| Mangan (mg) | 1.03 | 2.14 | 0.13 | |||
| Selen (µg) | 8.20 | 14.91 | 16.97 | 30.86 | 1.07 | 1.94 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (207.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (13.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 4.80 | 6.40 | 9.94 | 13.25 | 0.62 | 0.83 |
| Tiamina (mg) | 0.62 | 56.45 | 1.29 | 116.86 | 0.08 | 7.34 |
| Ryboflawina (mg) | 0.23 | 21.18 | 0.48 | 43.85 | 0.03 | 2.75 |
| Niacyna (mg) | 2.25 | 16.08 | 4.66 | 33.28 | 0.29 | 2.09 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 1.91 | 38.20 | 3.95 | 79.07 | 0.25 | 4.97 |
| Witamina B6 (mg) | 0.38 | 29.38 | 0.79 | 60.83 | 0.05 | 3.82 |
| Folacyna ogółem (µg) | 625.00 | 1293.75 | 81.25 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 97.90 | 23.04 | 202.65 | 47.68 | 12.73 | 2.99 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 114.00 | 235.98 | 14.82 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 6.00 | 0.86 | 12.42 | 1.77 | 0.78 | 0.11 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 68.00 | 140.76 | 8.84 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina E (mg) | 0.51 | 6.38 | 1.06 | 13.20 | 0.07 | 0.83 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 9.00 | 16.36 | 18.63 | 33.87 | 1.17 | 2.13 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (207.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (13.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.35 | 1.74 | 0.72 | 3.60 | 0.05 | 0.23 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0.16 | 0.33 | 0.02 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.38 | 0.79 | 0.05 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1 szklanka (207.00 g) | % | 1 łyżka (13.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 95.44 | 26.79 | 197.56 | 26.79 | 12.41 | 26.79 |
| Tłuszcz (kcal) | 10.35 | 2.91 | 21.42 | 2.91 | 1.35 | 2.91 |
| Węglowodany (kcal) | 250.48 | 70.31 | 518.49 | 70.31 | 32.56 | 70.31 |
| Łącznie | 356.27 | 100.00 | 737.48 | 100.00 | 46.32 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 26.79, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 2.91, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 70.31, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
