Suche nasiona roślin strączkowych (np. fasola, groch, soja) >> Fasola pinto, gotowana bez soli
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (171.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (10.60 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 62.95 | 107.64 | 6.67 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 143.00 | 7.15 | 244.53 | 12.23 | 15.16 | 0.76 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 598.71 | 1023.80 | 63.46 | |||
| Białko (g) | 9.01 | 18.02 | 15.41 | 30.81 | 0.96 | 1.91 |
| Tłuszcz (g) | 0.65 | 0.93 | 1.11 | 1.59 | 0.07 | 0.10 |
| Popiół (g) | 1.17 | 2.00 | 0.12 | |||
| Węglowodany (g) | 26.22 | 9.71 | 44.84 | 16.61 | 2.78 | 1.03 |
| Błonnik (g) | 9.00 | 36.00 | 15.39 | 61.56 | 0.95 | 3.82 |
| Cukry Proste (g) | 0.34 | 0.38 | 0.58 | 0.65 | 0.04 | 0.04 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (171.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (10.60 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 46.00 | 4.60 | 78.66 | 7.87 | 4.88 | 0.49 |
| Żelazo (mg) | 2.09 | 11.61 | 3.57 | 19.85 | 0.22 | 1.23 |
| Magnez (mg) | 50.00 | 15.62 | 85.50 | 26.72 | 5.30 | 1.66 |
| Fosfor (mg) | 147.00 | 21.00 | 251.37 | 35.91 | 15.58 | 2.23 |
| Potas (mg) | 436.00 | 9.28 | 745.56 | 15.86 | 46.22 | 0.98 |
| Sód (mg) | 1.00 | 0.07 | 1.71 | 0.11 | 0.11 | 0.01 |
| Sól (mg) | 2.50 | 0.04 | 4.28 | 0.07 | 0.27 | 0.00 |
| Cynk (mg) | 0.98 | 12.25 | 1.68 | 20.95 | 0.10 | 1.30 |
| Miedź (mg) | 0.22 | 24.33 | 0.37 | 41.61 | 0.02 | 2.58 |
| Mangan (mg) | 0.45 | 0.77 | 0.05 | |||
| Selen (µg) | 6.20 | 11.27 | 10.60 | 19.28 | 0.66 | 1.19 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (171.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (10.60 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 0.80 | 1.07 | 1.37 | 1.82 | 0.08 | 0.11 |
| Tiamina (mg) | 0.19 | 17.55 | 0.33 | 30.00 | 0.02 | 1.86 |
| Ryboflawina (mg) | 0.06 | 5.64 | 0.11 | 9.64 | 0.01 | 0.60 |
| Niacyna (mg) | 0.32 | 2.27 | 0.54 | 3.88 | 0.03 | 0.24 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.21 | 4.20 | 0.36 | 7.18 | 0.02 | 0.45 |
| Witamina B6 (mg) | 0.23 | 17.62 | 0.39 | 30.12 | 0.02 | 1.87 |
| Folacyna ogółem (µg) | 172.00 | 294.12 | 18.23 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 35.30 | 8.31 | 60.36 | 14.20 | 3.74 | 0.88 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina E (mg) | 0.94 | 11.75 | 1.61 | 20.09 | 0.10 | 1.25 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 3.50 | 6.36 | 5.98 | 10.88 | 0.37 | 0.67 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (171.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (10.60 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.14 | 0.68 | 0.23 | 1.16 | 0.01 | 0.07 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0.13 | 0.23 | 0.01 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.23 | 0.40 | 0.02 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1 szklanka (171.00 g) | % | 1 łyżka (10.60 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 36.04 | 24.56 | 61.63 | 24.56 | 3.82 | 24.56 |
| Tłuszcz (kcal) | 5.85 | 3.99 | 10.00 | 3.99 | 0.62 | 3.99 |
| Węglowodany (kcal) | 104.88 | 71.46 | 179.34 | 71.46 | 11.12 | 71.46 |
| Łącznie | 146.77 | 100.00 | 250.98 | 100.00 | 15.56 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 24.56, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 3.99, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 71.46, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
