Warzywa i przetwory warzywne >> Fasolka szparagowa żółta, mrożona
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (121.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (10 uncji) (284.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 89.88 | 108.75 | 255.26 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 33.00 | 1.65 | 39.93 | 2.00 | 93.72 | 4.69 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 138.16 | 167.18 | 392.39 | |||
| Białko (g) | 1.80 | 3.60 | 2.18 | 4.36 | 5.11 | 10.22 |
| Tłuszcz (g) | 0.21 | 0.30 | 0.25 | 0.36 | 0.60 | 0.85 |
| Popiół (g) | 0.53 | 0.64 | 1.51 | |||
| Węglowodany (g) | 7.58 | 2.81 | 9.17 | 3.40 | 21.53 | 7.97 |
| Błonnik (g) | 2.80 | 11.20 | 3.39 | 13.55 | 7.95 | 31.81 |
| Cukry Proste (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (121.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (10 uncji) (284.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 42.00 | 4.20 | 50.82 | 5.08 | 119.28 | 11.93 |
| Żelazo (mg) | 0.86 | 4.78 | 1.04 | 5.78 | 2.44 | 13.57 |
| Magnez (mg) | 22.00 | 6.88 | 26.62 | 8.32 | 62.48 | 19.52 |
| Fosfor (mg) | 32.00 | 4.57 | 38.72 | 5.53 | 90.88 | 12.98 |
| Potas (mg) | 186.00 | 3.96 | 225.06 | 4.79 | 528.24 | 11.24 |
| Sód (mg) | 3.00 | 0.20 | 3.63 | 0.24 | 8.52 | 0.57 |
| Sól (mg) | 7.50 | 0.12 | 9.07 | 0.15 | 21.30 | 0.35 |
| Cynk (mg) | 0.26 | 3.25 | 0.31 | 3.93 | 0.74 | 9.23 |
| Miedź (mg) | 0.05 | 5.44 | 0.06 | 6.59 | 0.14 | 15.46 |
| Mangan (mg) | 0.39 | 0.47 | 1.09 | |||
| Selen (µg) | 0.40 | 0.73 | 0.48 | 0.88 | 1.14 | 2.07 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (121.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (10 uncji) (284.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 12.90 | 17.20 | 15.61 | 20.81 | 36.64 | 48.85 |
| Tiamina (mg) | 0.10 | 9.00 | 0.12 | 10.89 | 0.28 | 25.56 |
| Ryboflawina (mg) | 0.09 | 8.36 | 0.11 | 10.12 | 0.26 | 23.75 |
| Niacyna (mg) | 0.50 | 3.56 | 0.60 | 4.31 | 1.42 | 10.12 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.09 | 1.70 | 0.10 | 2.06 | 0.24 | 4.83 |
| Witamina B6 (mg) | 0.04 | 3.23 | 0.05 | 3.91 | 0.12 | 9.18 |
| Folacyna ogółem (µg) | 15.00 | 18.15 | 42.60 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 128.00 | 154.88 | 363.52 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 6.00 | 0.86 | 7.26 | 1.04 | 17.04 | 2.43 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina E (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (121.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (10 uncji) (284.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.05 | 0.24 | 0.06 | 0.28 | 0.13 | 0.67 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0.01 | 0.01 | 0.02 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.11 | 0.13 | 0.31 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1 szklanka (121.00 g) | % | 1 opakowanie (10 uncji) (284.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 7.20 | 18.27 | 8.71 | 18.27 | 20.45 | 18.27 |
| Tłuszcz (kcal) | 1.89 | 4.80 | 2.29 | 4.80 | 5.37 | 4.80 |
| Węglowodany (kcal) | 30.32 | 76.93 | 36.69 | 76.93 | 86.11 | 76.93 |
| Łącznie | 39.41 | 100.00 | 47.69 | 100.00 | 111.92 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 18.27, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 4.80, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 76.93, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
