Owoce i przetwory owocowe >> Gujawa, surowa
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (165.00 g) | % realizacji normy | 1 owoc, bez odpadów (55.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 80.80 | 133.32 | 44.44 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 68.00 | 3.40 | 112.20 | 5.61 | 37.40 | 1.87 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 284.70 | 469.76 | 156.59 | |||
| Białko (g) | 2.55 | 5.10 | 4.21 | 8.41 | 1.40 | 2.81 |
| Tłuszcz (g) | 0.95 | 1.36 | 1.57 | 2.24 | 0.52 | 0.75 |
| Popiół (g) | 1.39 | 2.29 | 0.76 | |||
| Węglowodany (g) | 14.32 | 5.30 | 23.63 | 8.75 | 7.88 | 2.92 |
| Błonnik (g) | 5.40 | 21.60 | 8.91 | 35.64 | 2.97 | 11.88 |
| Cukry Proste (g) | 8.92 | 9.91 | 14.72 | 16.35 | 4.91 | 5.45 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (165.00 g) | % realizacji normy | 1 owoc, bez odpadów (55.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 18.00 | 1.80 | 29.70 | 2.97 | 9.90 | 0.99 |
| Żelazo (mg) | 0.26 | 1.44 | 0.43 | 2.38 | 0.14 | 0.79 |
| Magnez (mg) | 22.00 | 6.88 | 36.30 | 11.34 | 12.10 | 3.78 |
| Fosfor (mg) | 40.00 | 5.71 | 66.00 | 9.43 | 22.00 | 3.14 |
| Potas (mg) | 417.00 | 8.87 | 688.05 | 14.64 | 229.35 | 4.88 |
| Sód (mg) | 2.00 | 0.13 | 3.30 | 0.22 | 1.10 | 0.07 |
| Sól (mg) | 5.00 | 0.08 | 8.25 | 0.14 | 2.75 | 0.05 |
| Cynk (mg) | 0.23 | 2.88 | 0.38 | 4.74 | 0.13 | 1.58 |
| Miedź (mg) | 0.23 | 25.56 | 0.38 | 42.17 | 0.13 | 14.06 |
| Mangan (mg) | 0.15 | 0.25 | 0.08 | |||
| Selen (µg) | 0.60 | 1.09 | 0.99 | 1.80 | 0.33 | 0.60 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (165.00 g) | % realizacji normy | 1 owoc, bez odpadów (55.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 228.30 | 304.40 | 376.69 | 502.26 | 125.57 | 167.42 |
| Tiamina (mg) | 0.07 | 6.09 | 0.11 | 10.05 | 0.04 | 3.35 |
| Ryboflawina (mg) | 0.04 | 3.64 | 0.07 | 6.00 | 0.02 | 2.00 |
| Niacyna (mg) | 1.08 | 7.74 | 1.79 | 12.78 | 0.60 | 4.26 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.45 | 9.02 | 0.74 | 14.88 | 0.25 | 4.96 |
| Witamina B6 (mg) | 0.11 | 8.46 | 0.18 | 13.96 | 0.06 | 4.65 |
| Folacyna ogółem (µg) | 49.00 | 80.85 | 26.95 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 7.60 | 1.79 | 12.54 | 2.95 | 4.18 | 0.98 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 624.00 | 1029.60 | 343.20 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 31.00 | 4.43 | 51.15 | 7.31 | 17.05 | 2.44 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 374.00 | 617.10 | 205.70 | |||
| Licopen (µg) | 5204.00 | 8586.60 | 2862.20 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina E (mg) | 0.73 | 9.12 | 1.20 | 15.06 | 0.40 | 5.02 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 2.60 | 4.73 | 4.29 | 7.80 | 1.43 | 2.60 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (165.00 g) | % realizacji normy | 1 owoc, bez odpadów (55.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.27 | 1.36 | 0.45 | 2.24 | 0.15 | 0.75 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0.09 | 0.14 | 0.05 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.40 | 0.66 | 0.22 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1 szklanka (165.00 g) | % | 1 owoc, bez odpadów (55.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 10.20 | 13.42 | 16.83 | 13.42 | 5.61 | 13.42 |
| Tłuszcz (kcal) | 8.55 | 11.25 | 14.11 | 11.25 | 4.70 | 11.25 |
| Węglowodany (kcal) | 57.28 | 75.34 | 94.51 | 75.34 | 31.50 | 75.34 |
| Łącznie | 76.03 | 100.00 | 125.45 | 100.00 | 41.82 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 13.42, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 11.25, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 75.34, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
