Mięso, ryby, jaja, owoce morza i ich przetwory >> Indyk, mięso z piersi
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 porcja (33.00 g) | % realizacji normy | 1 plaster (bok 8,3cm – w kwadracie) (21.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 74.07 | 24.44 | 15.55 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 104.00 | 5.20 | 34.32 | 1.72 | 21.84 | 1.09 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 435.43 | 143.69 | 91.44 | |||
| Białko (g) | 17.07 | 34.14 | 5.63 | 11.27 | 3.58 | 7.17 |
| Tłuszcz (g) | 1.66 | 2.37 | 0.55 | 0.78 | 0.35 | 0.50 |
| Popiół (g) | 2.99 | 0.99 | 0.63 | |||
| Węglowodany (g) | 4.21 | 1.56 | 1.39 | 0.51 | 0.88 | 0.33 |
| Błonnik (g) | 0.50 | 2.00 | 0.17 | 0.66 | 0.10 | 0.42 |
| Cukry Proste (g) | 3.51 | 3.90 | 1.16 | 1.29 | 0.74 | 0.82 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 porcja (33.00 g) | % realizacji normy | 1 plaster (bok 8,3cm – w kwadracie) (21.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 8.00 | 0.80 | 2.64 | 0.26 | 1.68 | 0.17 |
| Żelazo (mg) | 1.44 | 8.00 | 0.48 | 2.64 | 0.30 | 1.68 |
| Magnez (mg) | 21.00 | 6.56 | 6.93 | 2.17 | 4.41 | 1.38 |
| Fosfor (mg) | 162.00 | 23.14 | 53.46 | 7.64 | 34.02 | 4.86 |
| Potas (mg) | 302.00 | 6.43 | 99.66 | 2.12 | 63.42 | 1.35 |
| Sód (mg) | 1015.00 | 67.67 | 334.95 | 22.33 | 213.15 | 14.21 |
| Sól (mg) | 2537.50 | 42.29 | 837.38 | 13.96 | 532.88 | 8.88 |
| Cynk (mg) | 1.33 | 16.62 | 0.44 | 5.49 | 0.28 | 3.49 |
| Miedź (mg) | 0.06 | 6.33 | 0.02 | 2.09 | 0.01 | 1.33 |
| Mangan (mg) | 0.02 | 0.01 | 0.00 | |||
| Selen (µg) | 22.80 | 41.45 | 7.52 | 13.68 | 4.79 | 8.71 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 porcja (33.00 g) | % realizacji normy | 1 plaster (bok 8,3cm – w kwadracie) (21.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 5.70 | 7.60 | 1.88 | 2.51 | 1.20 | 1.60 |
| Tiamina (mg) | 0.13 | 11.82 | 0.04 | 3.90 | 0.03 | 2.48 |
| Ryboflawina (mg) | 0.32 | 29.09 | 0.11 | 9.60 | 0.07 | 6.11 |
| Niacyna (mg) | 0.11 | 0.79 | 0.04 | 0.26 | 0.02 | 0.17 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.17 | 3.32 | 0.05 | 1.10 | 0.03 | 0.70 |
| Witamina B6 (mg) | 0.13 | 9.85 | 0.04 | 3.25 | 0.03 | 2.07 |
| Folacyna ogółem (µg) | 4.00 | 1.32 | 0.84 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 66.40 | 15.62 | 21.91 | 5.16 | 13.94 | 3.28 |
| Witamina B12 (µg) | 0.09 | 3.75 | 0.03 | 1.24 | 0.02 | 0.79 |
| Witamina A (IU) | 33.00 | 10.89 | 6.93 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 10.00 | 1.43 | 3.30 | 0.47 | 2.10 | 0.30 |
| Retinol (µg) | 10.00 | 3.30 | 2.10 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina E (mg) | 0.09 | 1.12 | 0.03 | 0.37 | 0.02 | 0.24 |
| Witamina D (µg) | 0.10 | 2.00 | 0.03 | 0.66 | 0.02 | 0.42 |
| Witamina D (IU) | 2.00 | 1.00 | 0.66 | 0.33 | 0.42 | 0.21 |
| Witamina K (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 porcja (33.00 g) | % realizacji normy | 1 plaster (bok 8,3cm – w kwadracie) (21.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.33 | 1.67 | 0.11 | 0.55 | 0.07 | 0.35 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0.49 | 0.16 | 0.10 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.31 | 0.10 | 0.07 | |||
| Cholesterol (mg) | 43.00 | 14.33 | 14.19 | 4.73 | 9.03 | 3.01 |
| Wartości | 100 g | % | 1 porcja (33.00 g) | % | 1 plaster (bok 8,3cm – w kwadracie) (21.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 68.28 | 68.24 | 22.53 | 68.24 | 14.34 | 68.24 |
| Tłuszcz (kcal) | 14.94 | 14.93 | 4.93 | 14.93 | 3.14 | 14.93 |
| Węglowodany (kcal) | 16.84 | 16.83 | 5.56 | 16.83 | 3.54 | 16.83 |
| Łącznie | 100.06 | 100.00 | 33.02 | 100.00 | 21.01 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 68.24, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 14.93, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 16.83, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
