Warzywa i przetwory warzywne >> Kalarepa
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (135.00 g) | % realizacji normy | 1 plaster (16.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 91.00 | 122.85 | 14.56 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 27.00 | 1.35 | 36.45 | 1.82 | 4.32 | 0.22 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 113.04 | 152.61 | 18.09 | |||
| Białko (g) | 1.70 | 3.40 | 2.29 | 4.59 | 0.27 | 0.54 |
| Tłuszcz (g) | 0.10 | 0.14 | 0.14 | 0.19 | 0.02 | 0.02 |
| Popiół (g) | 1.00 | 1.35 | 0.16 | |||
| Węglowodany (g) | 6.20 | 2.30 | 8.37 | 3.10 | 0.99 | 0.37 |
| Błonnik (g) | 3.60 | 14.40 | 4.86 | 19.44 | 0.58 | 2.30 |
| Cukry Proste (g) | 2.60 | 2.89 | 3.51 | 3.90 | 0.42 | 0.46 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (135.00 g) | % realizacji normy | 1 plaster (16.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 24.00 | 2.40 | 32.40 | 3.24 | 3.84 | 0.38 |
| Żelazo (mg) | 0.40 | 2.22 | 0.54 | 3.00 | 0.06 | 0.36 |
| Magnez (mg) | 19.00 | 5.94 | 25.65 | 8.02 | 3.04 | 0.95 |
| Fosfor (mg) | 46.00 | 6.57 | 62.10 | 8.87 | 7.36 | 1.05 |
| Potas (mg) | 350.00 | 7.45 | 472.50 | 10.05 | 56.00 | 1.19 |
| Sód (mg) | 20.00 | 1.33 | 27.00 | 1.80 | 3.20 | 0.21 |
| Sól (mg) | 50.00 | 0.83 | 67.50 | 1.12 | 8.00 | 0.13 |
| Cynk (mg) | 0.03 | 0.38 | 0.04 | 0.51 | 0.00 | 0.06 |
| Miedź (mg) | 0.13 | 14.33 | 0.17 | 19.35 | 0.02 | 2.29 |
| Mangan (mg) | 0.14 | 0.19 | 0.02 | |||
| Selen (µg) | 0.70 | 1.27 | 0.94 | 1.72 | 0.11 | 0.20 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (135.00 g) | % realizacji normy | 1 plaster (16.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 62.00 | 82.67 | 83.70 | 111.60 | 9.92 | 13.23 |
| Tiamina (mg) | 0.05 | 4.55 | 0.07 | 6.14 | 0.01 | 0.73 |
| Ryboflawina (mg) | 0.02 | 1.82 | 0.03 | 2.45 | 0.00 | 0.29 |
| Niacyna (mg) | 0.40 | 2.86 | 0.54 | 3.86 | 0.06 | 0.46 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.17 | 3.30 | 0.22 | 4.46 | 0.03 | 0.53 |
| Witamina B6 (mg) | 0.15 | 11.54 | 0.20 | 15.58 | 0.02 | 1.85 |
| Folacyna ogółem (µg) | 16.00 | 21.60 | 2.56 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 12.30 | 2.89 | 16.61 | 3.91 | 1.97 | 0.46 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 36.00 | 48.60 | 5.76 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 2.00 | 0.29 | 2.70 | 0.39 | 0.32 | 0.05 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 22.00 | 29.70 | 3.52 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina E (mg) | 0.48 | 6.00 | 0.65 | 8.10 | 0.08 | 0.96 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 0.10 | 0.18 | 0.14 | 0.25 | 0.02 | 0.03 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (135.00 g) | % realizacji normy | 1 plaster (16.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.09 | 0.00 | 0.01 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0.01 | 0.01 | 0.00 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.05 | 0.06 | 0.01 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1 szklanka (135.00 g) | % | 1 plaster (16.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 6.80 | 20.92 | 9.18 | 20.92 | 1.09 | 20.92 |
| Tłuszcz (kcal) | 0.90 | 2.77 | 1.22 | 2.77 | 0.14 | 2.77 |
| Węglowodany (kcal) | 24.80 | 76.31 | 33.48 | 76.31 | 3.97 | 76.31 |
| Łącznie | 32.50 | 100.00 | 43.88 | 100.00 | 5.20 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 20.92, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 2.77, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 76.31, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
