Warzywa i przetwory warzywne >> Ketczup bez cukru
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (240.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (15.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 69.15 | 165.96 | 10.37 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 97.00 | 4.85 | 232.80 | 11.64 | 14.55 | 0.73 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 406.12 | 974.69 | 60.92 | |||
| Białko (g) | 1.74 | 3.48 | 4.18 | 8.35 | 0.26 | 0.52 |
| Tłuszcz (g) | 0.31 | 0.44 | 0.74 | 1.06 | 0.05 | 0.07 |
| Popiół (g) | 3.66 | 8.78 | 0.55 | |||
| Węglowodany (g) | 25.15 | 9.31 | 60.36 | 22.36 | 3.77 | 1.40 |
| Błonnik (g) | 0.30 | 1.20 | 0.72 | 2.88 | 0.04 | 0.18 |
| Cukry Proste (g) | 22.77 | 25.30 | 54.65 | 60.72 | 3.42 | 3.79 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (240.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (15.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 18.00 | 1.80 | 43.20 | 4.32 | 2.70 | 0.27 |
| Żelazo (mg) | 0.51 | 2.83 | 1.22 | 6.80 | 0.08 | 0.43 |
| Magnez (mg) | 19.00 | 5.94 | 45.60 | 14.25 | 2.85 | 0.89 |
| Fosfor (mg) | 33.00 | 4.71 | 79.20 | 11.31 | 4.95 | 0.71 |
| Potas (mg) | 382.00 | 8.13 | 916.80 | 19.51 | 57.30 | 1.22 |
| Sód (mg) | 1114.00 | 74.27 | 2673.60 | 178.24 | 167.10 | 11.14 |
| Sól (mg) | 2785.00 | 46.42 | 6684.00 | 111.40 | 417.75 | 6.96 |
| Cynk (mg) | 0.26 | 3.25 | 0.62 | 7.80 | 0.04 | 0.49 |
| Miedź (mg) | 0.18 | 20.11 | 0.43 | 48.27 | 0.03 | 3.02 |
| Mangan (mg) | 0.13 | 0.31 | 0.02 | |||
| Selen (µg) | 0.30 | 0.55 | 0.72 | 1.31 | 0.04 | 0.08 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (240.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (15.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 15.10 | 20.13 | 36.24 | 48.32 | 2.26 | 3.02 |
| Tiamina (mg) | 0.01 | 1.00 | 0.03 | 2.40 | 0.00 | 0.15 |
| Ryboflawina (mg) | 0.13 | 12.00 | 0.32 | 28.80 | 0.02 | 1.80 |
| Niacyna (mg) | 1.43 | 10.19 | 3.42 | 24.45 | 0.21 | 1.53 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.05 | 0.92 | 0.11 | 2.21 | 0.01 | 0.14 |
| Witamina B6 (mg) | 0.15 | 11.46 | 0.36 | 27.51 | 0.02 | 1.72 |
| Folacyna ogółem (µg) | 10.00 | 24.00 | 1.50 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 12.50 | 2.94 | 30.00 | 7.06 | 1.88 | 0.44 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 933.00 | 2239.20 | 139.95 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 47.00 | 6.71 | 112.80 | 16.11 | 7.05 | 1.01 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 560.00 | 1344.00 | 84.00 | |||
| Licopen (µg) | 16709.00 | 40101.60 | 2506.35 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina E (mg) | 1.46 | 18.25 | 3.50 | 43.80 | 0.22 | 2.74 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 2.80 | 5.09 | 6.72 | 12.22 | 0.42 | 0.76 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (240.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (15.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.04 | 0.21 | 0.10 | 0.52 | 0.01 | 0.03 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0.05 | 0.11 | 0.01 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.13 | 0.30 | 0.02 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1 szklanka (240.00 g) | % | 1 łyżka (15.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 6.96 | 6.31 | 16.70 | 6.31 | 1.04 | 6.31 |
| Tłuszcz (kcal) | 2.79 | 2.53 | 6.70 | 2.53 | 0.42 | 2.53 |
| Węglowodany (kcal) | 100.60 | 91.16 | 241.44 | 91.16 | 15.09 | 91.16 |
| Łącznie | 110.35 | 100.00 | 264.84 | 100.00 | 16.55 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 6.31, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 2.53, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 91.16, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
