Owoce i przetwory owocowe >> Kiwi zielone
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka, w plasterkach (180.00 g) | % realizacji normy | 1 owoc (5cm średnicy) (69.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 83.07 | 149.53 | 57.32 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 61.00 | 3.05 | 109.80 | 5.49 | 42.09 | 2.10 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 255.39 | 459.71 | 176.22 | |||
| Białko (g) | 1.14 | 2.28 | 2.05 | 4.10 | 0.79 | 1.57 |
| Tłuszcz (g) | 0.52 | 0.74 | 0.94 | 1.34 | 0.36 | 0.51 |
| Popiół (g) | 0.61 | 1.10 | 0.42 | |||
| Węglowodany (g) | 14.66 | 5.43 | 26.39 | 9.77 | 10.12 | 3.75 |
| Błonnik (g) | 3.00 | 12.00 | 5.40 | 21.60 | 2.07 | 8.28 |
| Cukry Proste (g) | 8.99 | 9.99 | 16.18 | 17.98 | 6.20 | 6.89 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka, w plasterkach (180.00 g) | % realizacji normy | 1 owoc (5cm średnicy) (69.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 34.00 | 3.40 | 61.20 | 6.12 | 23.46 | 2.35 |
| Żelazo (mg) | 0.31 | 1.72 | 0.56 | 3.10 | 0.21 | 1.19 |
| Magnez (mg) | 17.00 | 5.31 | 30.60 | 9.56 | 11.73 | 3.67 |
| Fosfor (mg) | 34.00 | 4.86 | 61.20 | 8.74 | 23.46 | 3.35 |
| Potas (mg) | 312.00 | 6.64 | 561.60 | 11.95 | 215.28 | 4.58 |
| Sód (mg) | 3.00 | 0.20 | 5.40 | 0.36 | 2.07 | 0.14 |
| Sól (mg) | 7.50 | 0.12 | 13.50 | 0.22 | 5.17 | 0.09 |
| Cynk (mg) | 0.14 | 1.75 | 0.25 | 3.15 | 0.10 | 1.21 |
| Miedź (mg) | 0.13 | 14.44 | 0.23 | 26.00 | 0.09 | 9.97 |
| Mangan (mg) | 0.10 | 0.18 | 0.07 | |||
| Selen (µg) | 0.20 | 0.36 | 0.36 | 0.65 | 0.14 | 0.25 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka, w plasterkach (180.00 g) | % realizacji normy | 1 owoc (5cm średnicy) (69.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 92.70 | 123.60 | 166.86 | 222.48 | 63.96 | 85.28 |
| Tiamina (mg) | 0.03 | 2.45 | 0.05 | 4.42 | 0.02 | 1.69 |
| Ryboflawina (mg) | 0.03 | 2.27 | 0.05 | 4.09 | 0.02 | 1.57 |
| Niacyna (mg) | 0.34 | 2.44 | 0.61 | 4.38 | 0.24 | 1.68 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.18 | 3.66 | 0.33 | 6.59 | 0.13 | 2.53 |
| Witamina B6 (mg) | 0.06 | 4.85 | 0.11 | 8.72 | 0.04 | 3.34 |
| Folacyna ogółem (µg) | 25.00 | 45.00 | 17.25 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 7.80 | 1.84 | 14.04 | 3.30 | 5.38 | 1.27 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 87.00 | 156.60 | 60.03 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 4.00 | 0.57 | 7.20 | 1.03 | 2.76 | 0.39 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 52.00 | 93.60 | 35.88 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 122.00 | 219.60 | 84.18 | |||
| Witamina E (mg) | 1.46 | 18.25 | 2.63 | 32.85 | 1.01 | 12.59 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 40.30 | 73.27 | 72.54 | 131.89 | 27.81 | 50.56 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka, w plasterkach (180.00 g) | % realizacji normy | 1 owoc (5cm średnicy) (69.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.03 | 0.15 | 0.05 | 0.26 | 0.02 | 0.10 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0.05 | 0.08 | 0.03 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.29 | 0.52 | 0.20 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1 szklanka, w plasterkach (180.00 g) | % | 1 owoc (5cm średnicy) (69.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 4.56 | 6.72 | 8.21 | 6.72 | 3.15 | 6.72 |
| Tłuszcz (kcal) | 4.68 | 6.89 | 8.42 | 6.89 | 3.23 | 6.89 |
| Węglowodany (kcal) | 58.64 | 86.39 | 105.55 | 86.39 | 40.46 | 86.39 |
| Łącznie | 67.88 | 100.00 | 122.18 | 100.00 | 46.84 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 6.72, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 6.89, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 86.39, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
