Produkty zbożowe >> Krakersy pszenne
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 porcja (31.00 g) | % realizacji normy | 2 sztuka (2.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 3.18 | 0.99 | 0.06 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 456.00 | 22.80 | 141.36 | 7.07 | 9.12 | 0.46 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 1909.18 | 591.85 | 38.18 | |||
| Białko (g) | 8.95 | 17.90 | 2.77 | 5.55 | 0.18 | 0.36 |
| Tłuszcz (g) | 17.36 | 24.80 | 5.38 | 7.69 | 0.35 | 0.50 |
| Popiół (g) | 3.15 | 0.98 | 0.06 | |||
| Węglowodany (g) | 67.35 | 24.94 | 20.88 | 7.73 | 1.35 | 0.50 |
| Błonnik (g) | 3.70 | 14.80 | 1.15 | 4.59 | 0.07 | 0.30 |
| Cukry Proste (g) | 13.80 | 15.33 | 4.28 | 4.75 | 0.28 | 0.31 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 porcja (31.00 g) | % realizacji normy | 2 sztuka (2.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 81.00 | 8.10 | 25.11 | 2.51 | 1.62 | 0.16 |
| Żelazo (mg) | 4.69 | 26.06 | 1.45 | 8.08 | 0.09 | 0.52 |
| Magnez (mg) | 46.00 | 14.37 | 14.26 | 4.46 | 0.92 | 0.29 |
| Fosfor (mg) | 257.00 | 36.71 | 79.67 | 11.38 | 5.14 | 0.73 |
| Potas (mg) | 207.00 | 4.40 | 64.17 | 1.37 | 4.14 | 0.09 |
| Sód (mg) | 918.00 | 61.20 | 284.58 | 18.97 | 18.36 | 1.22 |
| Sól (mg) | 2295.00 | 38.25 | 711.45 | 11.86 | 45.90 | 0.77 |
| Cynk (mg) | 1.73 | 21.62 | 0.54 | 6.70 | 0.03 | 0.43 |
| Miedź (mg) | 0.21 | 23.78 | 0.07 | 7.37 | 0.00 | 0.48 |
| Mangan (mg) | 2.06 | 0.64 | 0.04 | |||
| Selen (µg) | 12.50 | 22.73 | 3.88 | 7.05 | 0.25 | 0.45 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 porcja (31.00 g) | % realizacji normy | 2 sztuka (2.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tiamina (mg) | 0.60 | 54.27 | 0.19 | 16.82 | 0.01 | 1.09 |
| Ryboflawina (mg) | 0.29 | 26.36 | 0.09 | 8.17 | 0.01 | 0.53 |
| Niacyna (mg) | 4.96 | 35.46 | 1.54 | 10.99 | 0.10 | 0.71 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.50 | 9.94 | 0.15 | 3.08 | 0.01 | 0.20 |
| Witamina B6 (mg) | 0.15 | 11.31 | 0.05 | 3.51 | 0.00 | 0.23 |
| Folacyna ogółem (µg) | 120.00 | 37.20 | 2.40 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 95.00 | 23.75 | 29.45 | 7.36 | 1.90 | 0.48 |
| Cholina ogółem (mg) | 27.90 | 6.56 | 8.65 | 2.04 | 0.56 | 0.13 |
| Witamina B12 (µg) | 0.21 | 8.75 | 0.07 | 2.71 | 0.00 | 0.18 |
| Witamina A (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 81.00 | 25.11 | 1.62 | |||
| Witamina E (mg) | 1.11 | 13.88 | 0.34 | 4.30 | 0.02 | 0.28 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 35.70 | 64.91 | 11.07 | 20.12 | 0.71 | 1.30 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 porcja (31.00 g) | % realizacji normy | 2 sztuka (2.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 2.73 | 13.65 | 0.85 | 4.23 | 0.05 | 0.27 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 4.30 | 1.33 | 0.09 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 9.22 | 2.86 | 0.18 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1 porcja (31.00 g) | % | 2 sztuka (2.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 35.80 | 7.76 | 11.10 | 7.76 | 0.72 | 7.76 |
| Tłuszcz (kcal) | 156.24 | 33.86 | 48.43 | 33.86 | 3.12 | 33.86 |
| Węglowodany (kcal) | 269.40 | 58.38 | 83.51 | 58.38 | 5.39 | 58.38 |
| Łącznie | 461.44 | 100.00 | 143.05 | 100.00 | 9.23 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 7.76, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 33.86, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 58.38, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
